Final examinations are given at the end of each term. The Projected University Examination Schedule provides a tentative guide to final examinations and is available online.
The definitive schedule of final examinations is available by November 1 for the fall term and by April 1 for the spring term. Exams are scheduled according to a University-wide Final Exam Schedule available shortly after midterms. Prior to its availability, students, and faculty should consult the Projected Exam Schedule. Students may access their individual exam schedules in SSOL by clicking on "Schedule," then "My Exam Schedule."
Students who have trouble locating a class on either list should contact the instructor to ensure the class has an exam.
Course Code | Course Title | Faculty Name | Date | Day | Exam Starts | Exam Ends | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EMPAU6310_001 | Quantitative Techniques | Stuart Ward | 12/14/2024 | Saturday | 1:10 PM | 4:00 PM | Check SSOL |
EMPAU6650_001 | Cities in a Globalizing World | Francisco Rivera-Batiz | 12/18/2024 | Wednesday | 7:10 PM | 10:00 PM | Check SSOL |
ENVPU6310_001 | Quantitative Techniques and Systems Analysis in Policymaking | Selcuk Eren | 12/18/2024 | Wednesday | 7:10 PM | 10:00 PM | Check SSOL |
INAFU6017_001 | International Trade | Niklas Westelius | 12/18/2024 | Wednesday | 9:00 AM | 12:00 PM | Check SSOL |
INAFU6018_001 | International Finance & Monetary Theory | Alan Taylor | 12/19/2024 | Thursday | 9:00 AM | 12:00 PM | ONLINE |
INAFU6018_002 | International Finance & Monetary Theory | Alan Taylor | 12/19/2024 | Thursday | 1:00 PM | 4:00 PM | ONLINE |
INAFU6022_001 | Economics of Finance | Richard Robb | 12/18/2024 | Wednesday | 1:00 PM | 4:00 PM | Check SSOL |
INAFU6045_001 | International Capital Markets | Richard Robb | 12/17/2024 | Tuesday | 1:00 PM | 4:00 PM | Check SSOL |
INAFU6071_001 | Fundamentals of Environmental Economics and Policy | Scott Barrett | 12/17/2024 | Tuesday | 1:00 PM | 4:00 PM | Check SSOL |
INAFU6072_001 | Energy Systems Fundamentals | Travis Bradford | 12/17/2024 | Tuesday | 9:00 AM | 12:00 PM | Check SSOL |
INAFU6072_002 | Energy Systems Fundamentals | Travis Bradford | 12/17/2024 | Tuesday | 9:00 AM | 12:00 PM | Check SSOL |
INAFU6098_001 | Financial Risk Management and Public Policy | Allan Malz | 12/18/2024 | Wednesday | 1:00 PM | 4:00 PM | Check SSOL |
INAFU6301_001 | Corporate Finance | Deborah McLean | 12/10/2024 | Tuesday | 9:00 AM | 2:00 PM | Check SSOL |
INAFU6502_001 | Intro to Text Analysis in Python | Rebecca Krisel | 12/18/2024 | Wednesday | 9:00 AM | 12:00 PM | Check SSOL |
INAFU6690_001 | Sustainable Finance: Foundations of ESG Investing | Frederic de Mariz | 12/19/2024 | Thursday | 7:10 PM | 9:00 PM | Check SSOL |
INAFU6696_001 | Impact Investing I: Foundations | Harry Guinness, Greg Levin | 12/18/2024 | Wednesday | 1:00 PM | 4:00 PM | Check SSOL |
PEPMU6102_001 | Microeconomics & Public Policy | Ingmar Nyman | 12/18/2024 | Wednesday | 9:00 AM | 12:00 PM | Check SSOL |
PEPMU6105_001 | Macroeconomic Policy Management | Guillermo Mondino | 12/17/2024 | Tuesday | 1:00 PM | 4:00 PM | Check SSOL |
PEPMU6630_001 | Microeconometrics | Alan Yang | 12/17/2024 | Tuesday | 9:00 AM | 12:00 PM | Check SSOL |
PEPMU8312_001 | Macroprudential Policy | Dimitrios Demekas | 12/18/2024 | Wednesday | 10:00 AM | 12:00 PM | Check SSOL |
PUAFU6120_001 | Politics of Policymaking: Developing Countries in Comparative Perspective | Rumela Sen | 12/16/2024 | Monday | 4:10 PM | 7:00 PM | Check SSOL |
PUAFU6120_002 | Politics of Policymaking: Developing Countries in Comparative Perspective | Rumela Sen | 12/16/2024 | Monday | 4:10 PM | 7:00 PM | Check SSOL |
PUAFU6120_003 | Politics of Policymaking: Developing Countries in Comparative Perspective | Rumela Sen | 12/16/2024 | Monday | 4:10 PM | 7:00 PM | Check SSOL |
PUAFU6120_004 | Politics of Policymaking: Developing Countries in Comparative Perspective | Rumela Sen | 12/16/2024 | Monday | 4:10 PM | 7:00 PM | Check SSOL |
PUAFU6120_005 | Politics of Policymaking: Developing Countries in Comparative Perspective | Rumela Sen | 12/17/2024 | Tuesday | 1:00 PM | 4:00 PM | Check SSOL |
PUAFU6120_006 | Politics of Policymaking: Developing Countries in Comparative Perspective | Rumela Sen | 12/17/2024 | Tuesday | 1:00 PM | 4:00 PM | Check SSOL |
PUAFU6120_007 | Politics of Policymaking: Developing Countries in Comparative Perspective | Rumela Sen | 12/17/2024 | Tuesday | 1:00 PM | 4:00 PM | Check SSOL |
PUAFU6120_008 | Politics of Policymaking: Developing Countries in Comparative Perspective | Rumela Sen | 12/17/2024 | Tuesday | 1:00 PM | 4:00 PM | Check SSOL |
PUAFU6130_001 | Politics of Policymaking: Issues in Comparative Politics | Tamar Mitts | 12/16/2024 | Monday | 1:10 PM | 4:00 PM | Check SSOL |
PUAFU6130_002 | Politics of Policymaking: Issues in Comparative Politics | Tamar Mitts | 12/16/2024 | Monday | 1:10 PM | 4:00 PM | Check SSOL |
PUAFU6130_003 | Politics of Policymaking: Issues in Comparative Politics | Tamar Mitts | 12/16/2024 | Monday | 1:10 PM | 4:00 PM | Check SSOL |
PUAFU6130_004 | Politics of Policymaking: Issues in Comparative Politics | Tamar Mitts | 12/16/2024 | Monday | 1:10 PM | 4:00 PM | Check SSOL |
PUAFU8349_001 | Intersections of Race and Power in Development | Shawna Wakefield | 12/17/2024 | Tuesday | 1:00 PM | 4:00 PM | Check SSOL |
SIPAU6200_001 | Accounting | Norman Bartczak | 12/18/2024 | Wednesday | 1:10 PM | 4:00 PM | Check SSOL |
SIPAU6200_002 | Accounting | Norman Bartczak | 12/18/2024 | Wednesday | 4:30 PM | 7:20 PM | Check SSOL |
SIPAU6300_001 | Microeconomics | Thomas Groll | 12/13/2024 | Friday | 12:30 PM | 3:00 PM | Check SSOL |
SIPAU6300_002 | Microeconomics | Thomas Groll | 12/13/2024 | Friday | 12:30 PM | 3:00 PM | Check SSOL |
SIPAU6300_003 | Microeconomics | Thomas Groll | 12/13/2024 | Friday | 12:30 PM | 3:00 PM | Check SSOL |
SIPAU6300_004 | Microeconomics | Thomas Groll | 12/13/2024 | Friday | 12:30 PM | 3:00 PM | Check SSOL |
SIPAU6300_005 | Microeconomics | Thomas Groll | 12/13/2024 | Friday | 12:30 PM | 3:00 PM | Check SSOL |
SIPAU6400_001 | Microeconomic Analysis | Emanuele Gerratana | 12/13/2024 | Friday | 9:00 AM | 12:00 PM | Check SSOL |
SIPAU6400_002 | Microeconomic Analysis | Emanuele Gerratana | 12/13/2024 | Friday | 9:00 AM | 12:00 PM | Check SSOL |
SIPAU6400_003 | Microeconomic Analysis | Emanuele Gerratana | 12/13/2024 | Friday | 9:00 AM | 12:00 PM | Check SSOL |
SIPAU6400_004 | Microeconomic Analysis | Emanuele Gerratana | 12/13/2024 | Friday | 9:00 AM | 12:00 PM | Check SSOL |
SIPAU6400_005 | Microeconomic Analysis | Andrea Bubula | 12/13/2024 | Friday | 3:30 PM | 5:30 PM | Check SSOL |
SIPAU6500_001 | Quantitative Analysis I | Doru Cojoc | 12/16/2024 | Monday | 9:00 AM | 11:00 AM | Check SSOL |
SIPAU6500_002 | Quantitative Analysis I | Doru Cojoc | 12/16/2024 | Monday | 9:00 AM | 1:00 PM | Check SSOL |
SIPAU6500_003 | Quantitative Analysis I | Doru Cojoc | 12/16/2024 | Monday | 9:00 AM | 11:00 AM | Check SSOL |
SIPAU6500_004 | Quantitative Analysis I | Doru Cojoc | 12/16/2024 | Monday | 9:00 AM | 11:00 AM | Check SSOL |
SIPAU6500_005 | Quantitative Analysis I | Alan Yang | 12/16/2024 | Monday | 9:00 AM | 11:30 AM | Check SSOL |
SIPAU6500_006 | Quantitative Analysis I | Alan Yang | 12/16/2024 | Monday | 9:00 AM | 11:30 AM | Check SSOL |
SIPAU6500_007 | Quantitative Analysis I | Alan Yang | 12/16/2024 | Monday | 9:00 AM | 11:30 AM | Check SSOL |
SIPAU6501_001 | Quantitative Analysis II | Harold Stolper | 12/16/2024 | Monday | 9:00 AM | 12:00 PM | Check SSOL |
SIPAU6501_002 | Quantitative Analysis II | Harold Stolper | 12/16/2024 | Monday | 1:10 PM | 4:00 PM | Check SSOL |
""
INAFU6301_001 | Corporate Finance | Deborah McLean | Tuesday, May 6, 9:00A-2:00P | Check Vergil |
INAFU6301_002 | Corporate Finance | Deborah McLean | Tuesday, May 6, 9:00A-2:00P | Check Vergil |
SIPAU6401_001 | Macroeconomic Analysis | Fernando Cirelli | Friday, May 9, 9:00A-12:00P | Check Vergil |
SIPAU6401_002 | Macroeconomic Analysis | Fernando Cirelli | Friday, May 9, 9:00A-12:00P | Check Vergil |
PEPMU8250_001 | Financial Development | Augusto de la Torre Alain Ize | Friday, May 9, 11:00A-12:50P | Check Vergil |
SIPAU6301_001 | Macroeconomics | Martsella Davitaia | Friday, May 9, 1:10P-4:00P | Check Vergil |
SIPAU6301_002 | Macroeconomics | Martsella Davitaia | Friday, May 9, 1:10P-4:00P | Check Vergil |
SIPAU6301_003 | Macroeconomics | Martsella Davitaia | Friday, May 9, 1:10P-4:00P | Check Vergil |
SIPAU6301_004 | Macroeconomics | Sigga Benediktsdóttir | Friday, May 9, 1:10P-4:00P | Check Vergil |
SIPAU6301_005 | Macroeconomics | Sigga Benediktsdóttir | Friday, May 9, 1:10P-4:00P | Check Vergil |
SIPAU6401_003 | Macroeconomic Analysis | Andrea Bubula | Friday, May 9, 4:10P-7:00P | Check Vergil |
SIPAU6401_004 | Macroeconomic Analysis | Andrea Bubula | Friday, May 9, 4:10P-7:00P | Check Vergil |
SIPAU6401_005 | Macroeconomic Analysis | Andrea Bubula | Friday, May 9, 4:10P-7:00P | Check Vergil |
INAFU6016_001 | Cost-Benefit Analysis | Jeffrey Shrader | Friday, May 9, 9:00A-12:00P | Check Vergil |
SIPAU6500_001 | Quantitative Analysis I | Doru Cojoc | Monday, May 12, 9:00A-12:00P | Check Vergil |
SIPAU6500_002 | Quantitative Analysis I | Doru Cojoc | Monday, May 12, 9:00A-12:00P | Check Vergil |
SIPAU6500_003 | Quantitative Analysis I | Doru Cojoc | Monday, May 12, 9:00A-12:00P | Check Vergil |
INAFU6065_001 | The Economics of Energy | Robert Metcalfe | Monday, May 12, 1:10P-4:00P | Check Vergil |
INAFU6065_002 | The Economics of Energy | Robert Metcalfe | Monday, May 12, 1:10P-4:00P | Check Vergil |
INAFU6862_001 | Central Bank Crisis Management | Patricia Mosser | Monday, May 12, 1:10P-4:00P | Check Vergil |
INAFU6690_001 | Sustainable Finance I: Foundations of ESG Investing | Lukasz Pomorski | Monday, May 12, 4:10P-7:00P | Check Vergil |
INAFU6017_001 | International Trade | Sebastian Heise | Monday, May 12, 7:10p-10:00P | Check Vergil |
REGNU6654_001 | North Korea: State, Society, Diplomacy, and Security | Jonathan Corrado | Tuesday, May 13, 9:00A-12:00P | Check Vergil |
SIPAU6016_001 | Leading and Managing in Moments of Adversity and Opportunity | Kirsti Samuels | Tuesday, May 13, 9:00A-12:00P | Check Vergil |
SIPAU6501_004 | Quantitative Analysis II | Doru Cojoc | Wednesday, May 14, 9:00A-12:00P | Check Vergil |
SIPAU6501_005 | Quantitative Analysis II | Doru Cojoc | Wednesday, May 14, 9:00A-12:00P | Check Vergil |
INAFU8145_001 | Advanced Economic Development | Nicolas de Roux | Thursday, May 15, 9:00A-12:00P | Check Vergil |
PEPMU6640_001 | Macroeconometrics | Noha Emara | Thursday, May 15, 9:00A-12:00P | Check Vergil |
INAFU8145_002 | Advanced Economic Development | Nicolas de Roux | Thursday, May 15, 1:10P-4:00P | Check Vergil |
Print this page.
The PDF will include all information unique to this page.
This PDF will include the entire Bernard College 2023-2024 Catalogue.
This PDF will include the entire Columbia College 2023-2024 Bulletin. Coming Soon!