Physical Education and Intercollegiate Athletics
Departmental Office: 336 Dodge Physical Fitness Center; 212-854-3439; perec.columbia.edu
Director of Undergraduate Studies: Director of Physical Education and Recreation, Jeffrey Ryder,332 Dodge Physical Fitness Center; jr3786@columbia.edu; 212-854-4001
Departmental Administrative contact: 212-854-3439
The Physical Education Department offers a variety of activities in the areas of aquatics, fitness, martial arts, individual/ dual sports, team sports, and outdoor education. Most of the activities are designed for the beginner level. Intermediate/ advanced courses are offered at selected times. All courses are designed to develop and/or improve skills and knowledge, increase physical activity, and promote well-being. Courses aim to promote holistic, sustainable opportunities to engage with physical activity and physical well-being concepts. A major goal is to provide a positive, enjoyable experience for students, leading to the development of an active, healthy lifestyle.
The majority of the courses are offered in ten time preferences. However, there are early morning classes, Friday-only classes at Baker Athletics Complex, and specialty courses that utilize off-campus facilities during weekends. A description of the scheduled activities for each time preference is included in the Department of Physical Education website.
A list of the activities for the term is included in the Directory of Classes and on the website. Students may select physical education courses during online registration. Students may register for only one section of Physical Education each term.
Physical Education Requirement
Successful completion of two Physical Education courses is a Columbia College requirement that students are advised to complete by the end of the first year. Students may elect to take one or two additional terms of Physical Education Activities for credit. Students receive 1 point of academic credit for each completed term of physical education for a possible total of 4 points.
For more information on this requirement, please visit the Core Curriculum—Physical Education Requirement section of the bulletin.
Medical Conditions
Students who request to have their Physical Education activities limited or waived because of a medical condition should contact the Director of Undergraduate Studies for Physical Education. In some situations, students may require an evaluation by a clinician at Health Services at Columbia in order to receive a waiver. In consultation with the Director of Physical Education, students may be instructed to contact Dr. Melanie Bernitz, Senior Vice President for Columbia Health, who facilitates these evaluations.
Grading
The grading in all physical education courses is Pass/Fail. Students who fulfill the attendance and participation requirement receive a Pass. Those who miss more than the permissible number of classes and who do not drop the course by the official drop deadline receive a W (Withdrawal), UW (Unofficial Withdrawal), or F (Fail). Those who anticipate attendance problems should contact their instructors or the Director of Undergraduate Studies for Physical Education.
Swim Test
All students are also required to pass a swimming test or take beginning swimming for one term to fulfill the swimming requirement. A waiver of the swimming test requirement may be granted if a student has a disability certified by a medical authority that precludes swimming. Students may also request waivers and accommodations on the grounds of religious observance or gender identity/expression. All requests for waivers and accommodations are reviewed by the Director of Physical Education.
Intercollegiate Athletics
Students who are participating on an intercollegiate team should register for the appropriate team section of PHED UN1005 INTERCOLLEGIATE ATHLETICS. Intercollegiate athletes are responsible for taking the swimming test. Student-athletes who cannot pass the test should take beginer swimming at the first possible opportunity.
Student-athletes who register correctly and participate on a team receive a Pass; those who drop off a team in midterm and still wish to receive academic credit must notify the Physical Education Office and be placed in an activity to complete the attendance requirement. Otherwise, the student must officially drop Intercollegiate Athletics or they receive a mark of W (Withdrawal).
Director of Physical Education Programs
Jeffrey Ryder
Associates
- Colin Allison
- Michael Aufrichtig
- Al Bagnoli
- Kayla Bautista
- James Bolster
- Victoria Borja
- Jake Brown
- Tobe Carberry
- Diana Caskey
- Demerae Christianson
- India Choquette
- Nathaniel Clark
- Simon Cleary
- Tyler Cordell
- Theodore Cowling
- Nicholas Cruz
- Derek Davis
- Laki Djokovic
- Scott Donie
- Aliza Feuerstein
- Wilfred Frederic
- Lea Georgatos
- Matt Hall
- Jumpei Harada
- Andrew Hess
- Cole Hester
- Justin Ifill
- Brian Jines
- Olivia Kelly
- Amphone Keovongmanysar
- Anastasia Kirtiklis
- Beth Krysiak
- Eliana Laessig
- Andrew Laiosa
- Tierney Larson
- Gustavo Leal
- SeoungWoo Lee
- Robert Lieblein
- Frank Lisante
- Remy Mason
- James McDermott
- Richard Mueller
- Shannon Nee
- Sara Negrette
- Meghan Negron
- A.J. Nelson
- Joseph Nord
- Kristen O’Rourke
- Joshua Osit
- Nich Lee Parker
- Pepper Pavlish
- Sarah Perron
- Ken Pollard
- Tamara Sagadore
- Nate Scales
- Joanne Schickerling
- Daniel Segui
- Steve Shulman
- Paige Smith
- Akhnaten Spencer-El
- Erik Supplee
- Kayla Tavares
- Dan Tischler
- Samantha Warren
- Amy Weeks
- Amber Williams
- Elizabeth Young
PHED UN1001 PHYSICAL EDUCATION ACTIVITIES. 1.00 point.
The times listed in the on-line Directory of Classes are the actual class times for each time preference. A description of the scheduled activities for each time preference is posted on the department Web site, perec.columbia.edu
Fall 2023: PHED UN1001
|
|||||
Course Number | Section/Call Number | Times/Location | Instructor | Points | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
PHED 1001 | 111/13560 | M W 9:00am - 9:50am Urs Dodge Fitness Center |
James Bolster, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 20/20 |
PHED 1001 | 112/13559 | M W 9:00am - 9:50am Urs Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Scott Donie, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 10/10 |
PHED 1001 | 113/13568 | W 9:00am - 9:50am Lgl Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Lea Georgatos | 1.00 | 20/20 |
PHED 1001 | 114/13740 | W 9:00am - 9:50am S12 Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Paige Smith, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 20/20 |
PHED 1001 | 115/13571 | M W 9:00am - 9:50am Ar3 Dodge Fitness Center |
Stephen Shulman, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 24/24 |
PHED 1001 | 116/13575 | M 9:00am - 9:50am Ubg Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, James Wyatt, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 20/20 |
PHED 1001 | 121/13581 | M W 10:00am - 10:50am Ubg Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Jake Brown, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 20/20 |
PHED 1001 | 122/13586 | W 10:00am - 10:50am S12 Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Theodore Cowling, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 20/20 |
PHED 1001 | 123/13741 | W 10:00am - 10:50am Lgl Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Elizabeth Krysiak, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 24/24 |
PHED 1001 | 124/13595 | M W 10:00am - 10:50am Urs Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 20/20 |
PHED 1001 | 125/13604 | W 10:30am - 12:00pm Lgl Dodge Fitness Center |
Gina Orlando, Jeffrey Ryder, Colin Allison, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 20/20 |
PHED 1001 | 126/13612 | M W 10:00am - 10:50am Ar3 Dodge Fitness Center |
Stephen Shulman, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 24/24 |
PHED 1001 | 131/13614 | M W 11:00am - 11:50am Ubg Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Andrew Sanchez, Frances Rosseland-Harrison | 1.00 | 22/22 |
PHED 1001 | 132/13616 | W 11:00am - 11:50am Room TBA |
Jumpie Harada, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 20/20 |
PHED 1001 | 141/13620 | M W 1:10pm - 2:00pm Fen Dodge Fitness Center |
Michael Aufrichtig, SeoungWoo Lee, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 18/18 |
PHED 1001 | 151/13742 | M W 1:10pm - 2:00pm Room TBA |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Kristen O'Rourke | 1.00 | 20/20 |
PHED 1001 | 152/13743 | M W 1:10pm - 2:00pm Ffs Dodge Fitness Center |
Samantha Warren, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 15/15 |
PHED 1001 | 153/13739 | M W 1:10pm - 2:00pm Room TBA |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Laurel Korholz | 1.00 | 20/20 |
PHED 1001 | 161/13744 | M W 2:10pm - 3:00pm Ubg Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Tyler Cordell, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 22/22 |
PHED 1001 | 162/13745 | M W 2:10pm - 3:00pm Mtl Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Kayla Bautista, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 20/20 |
PHED 1001 | 171/13746 | M W 3:10pm - 4:00pm Ar4 Dodge Fitness Center |
Sophia Rouze, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 24/24 |
PHED 1001 | 172/13747 | M W 3:10pm - 4:00pm Ubg Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Yuki Miyazawa | 1.00 | 24/24 |
PHED 1001 | 182/13748 | M W 4:10pm - 5:00pm Ar4 Dodge Fitness Center |
Sophia Rouze, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 24/24 |
PHED 1001 | 201/13780 | T 8:00am - 8:50am S12 Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Joseph Nord, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 20/20 |
PHED 1001 | 211/13781 | Th 9:00am - 9:50am Lgl Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Thomas Carty | 1.00 | 20/20 |
PHED 1001 | 212/13782 | T 9:00am - 9:50am Lgl Dodge Fitness Center |
Dan Tischler, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 20/20 |
PHED 1001 | 213/13783 | T 9:00am - 9:50am Room TBA |
Jeffrey Ryder, Bryan Hester, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 20/20 |
PHED 1001 | 214/13784 | T Th 9:00am - 9:50am Ubg Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Skyler Russo | 1.00 | 20/20 |
PHED 1001 | 215/13785 | T Th 9:00am - 9:50am Mtl Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Chad Walsh | 1.00 | 20/20 |
PHED 1001 | 221/13770 | T Th 10:00am - 10:50am Urs Dodge Fitness Center |
Gustavo Leal, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 20/20 |
PHED 1001 | 222/13771 | T Th 10:00am - 10:50am Urs Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Demerae Christianson, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 20/20 |
PHED 1001 | 223/13772 | T Th 10:00am - 10:50am Ffs Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Sara Negrette, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 15/15 |
PHED 1001 | 224/13773 | T Th 10:00am - 10:50am Ubg Dodge Fitness Center |
Brian Jines, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 18/18 |
PHED 1001 | 225/13774 | T 10:00am - 10:50am Lgl Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Aliza Feuerstein, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 20/20 |
PHED 1001 | 231/13775 | T Th 11:00am - 11:50am Ar4 Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Selma Trevino | 1.00 | 24/24 |
PHED 1001 | 232/13776 | T Th 11:00am - 11:50am Ffs Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Megan Negron | 1.00 | 15/15 |
PHED 1001 | 233/13777 | T Th 11:00am - 11:50am Ubg Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Olivia Kelly | 1.00 | 24/24 |
PHED 1001 | 251/13769 | T Th 1:10pm - 2:00pm Ubg Dodge Fitness Center |
Amphone Keovongmanysar, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Joseph Blasetti | 1.00 | 24/24 |
PHED 1001 | 252/13778 | T Th 1:10pm - 2:00pm Ffs Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Reanna Lizardo | 1.00 | 15/15 |
PHED 1001 | 253/13779 | T 1:10pm - 2:00pm Lgl Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Daniel Segui | 1.00 | 20/20 |
PHED 1001 | 254/13768 | T Th 1:10pm - 2:00pm Room TBA |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Alex Canale | 1.00 | 20/20 |
PHED 1001 | 255/13767 | T Th 1:10pm - 2:00pm Fen Dodge Fitness Center |
Michael Aufrichtig, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 18/18 |
PHED 1001 | 261/13764 | T Th 2:10pm - 3:00pm Ubg Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Tierney Larson | 1.00 | 18/18 |
PHED 1001 | 262/13765 | T Th 2:10pm - 3:00pm Mtl Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 20/20 |
PHED 1001 | 263/13766 | T Th 2:10pm - 3:00pm Ar4 Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Latinka Djokovic, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 22/22 |
PHED 1001 | 271/13759 | T Th 3:10pm - 4:00pm Ffs Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Amanda Ventura | 1.00 | 15/15 |
PHED 1001 | 272/13763 | T 3:10pm - 4:00pm Lgl Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Amber Williams, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 20/20 |
PHED 1001 | 273/13760 | T Th 3:10pm - 4:00pm Ar3 Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Eliana Laessig | 1.00 | 22/22 |
PHED 1001 | 274/13761 | T Th 3:10pm - 4:00pm Mtl Dodge Fitness Center |
Simon Cleary, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Sean Cooper | 1.00 | 20/20 |
PHED 1001 | 275/13762 | T Th 3:10pm - 4:00pm Ubg Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Shannon Nee | 1.00 | 24/24 |
PHED 1001 | 291/13758 | Th 9:00pm - 11:30pm Urs Dodge Fitness Center |
Andrew Laiosa, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 12/12 |
PHED 1001 | 301/13753 | F 10:00am - 6:00pm Off Dodge Fitness Center |
Anastasia Kirtiklis, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 15/15 |
PHED 1001 | 302/13754 | F 10:00am - 4:00pm None None |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 35/35 |
PHED 1001 | 303/13755 | F 10:00am - 4:00pm Off Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 5/5 |
PHED 1001 | 304/13756 | F 10:00am - 12:00pm Bac Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 12/12 |
PHED 1001 | 305/13757 | F 10:00am - 12:00pm Bac Dodge Fitness Center |
Kenneth Pollard, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Jack Abelson | 1.00 | 25/25 |
PHED 1001 | 401/13749 | Sa S 8:00am - 5:00pm Off Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 24/24 |
PHED 1001 | 402/13750 | Sa S 8:00am - 5:00pm Off Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 24/24 |
PHED 1001 | 403/13751 | Sa S 8:00am - 5:00pm Off Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 24/24 |
PHED 1001 | 404/13752 | Sa S 8:00am - 5:00pm Off Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 24/24 |
PHED UN1002 PHYSICAL EDUCATION ACTIVITIES. 1.00 point.
The required Physical Education program offers a variety of activities in the areas of strength training, dance, cardio fitness, martial arts, individual and dual sports, team sports, and outdoor education. It is our goal that the experiences provided by these activities will contribute to the development of an active, healthy lifestyle
Spring 2023: PHED UN1002
|
|||||
Course Number | Section/Call Number | Times/Location | Instructor | Points | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
PHED 1002 | 101/15252 | W 8:00am - 8:50am Lgl Dodge Fitness Center |
Dan Tischler, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Thomas Carty | 1.00 | 33/35 |
PHED 1002 | 111/15276 | W 9:00am - 9:50am Lgl Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Amber Williams, Paige Smith, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 37/38 |
PHED 1002 | 112/15284 | M W 9:00am - 9:50am Ubg Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, James Wyatt, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 18/20 |
PHED 1002 | 121/15290 | W 10:00am - 10:50am S12 Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Theodore Cowling, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 25/26 |
PHED 1002 | 122/15293 | M W 10:00am - 10:50am Ubg Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Tobe Carberry, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 24/27 |
PHED 1002 | 123/15298 | M W 10:00am - 10:50am Urs Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 32/28 |
PHED 1002 | 124/15299 | M W 10:00am - 10:50am Urs Dodge Fitness Center |
Diana Caskey, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 22/26 |
PHED 1002 | 125/15300 | M W 10:00am - 10:50am Ar3 Dodge Fitness Center |
Stephen Shulman, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 23/24 |
PHED 1002 | 126/15305 | M W 10:00am - 10:50am Ffs Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Nayelly Walker | 1.00 | 15/15 |
PHED 1002 | 127/15310 | W 10:30am - 12:00pm Lgl Dodge Fitness Center |
Gina Orlando, Jeffrey Ryder, Colin Allison, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 24/24 |
PHED 1002 | 131/15355 | M W 11:00am - 11:50am Ubg Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Stephen Conway | 1.00 | 18/27 |
PHED 1002 | 132/15366 | W 11:00am - 11:50am Lgl Dodge Fitness Center |
Jumpie Harada, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 32/32 |
PHED 1002 | 141/15368 | M W 12:10pm - 1:00pm Fen Dodge Fitness Center |
Michael Aufrichtig, SeoungWoo Lee, Jeffrey Ryder, Akhnaten Spencer-El, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 22/24 |
PHED 1002 | 142/15370 | M W 12:10pm - 1:00pm Room TBA |
Samantha Warren, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Thomas Wenk | 1.00 | 23/28 |
PHED 1002 | 151/15371 | M W 1:10pm - 2:00pm Ubg Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Nicholas Cruz | 1.00 | 22/27 |
PHED 1002 | 152/19822 | M W 1:10pm - 2:00pm Ffs Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Kayla Bautista, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 15/15 |
PHED 1002 | 161/15373 | M W 2:10pm - 3:00pm Ubg Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Alexandra Bassetti | 1.00 | 20/24 |
PHED 1002 | 162/15374 | M W 2:10pm - 3:00pm Mtl Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Olivia Kelly | 1.00 | 29/28 |
PHED 1002 | 171/15375 | M W 3:10pm - 4:00pm Ar4 Dodge Fitness Center |
Sophia Rouze, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 24/25 |
PHED 1002 | 181/15388 | M W 4:10pm - 5:00pm Ar3 Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Melanie Rodriguez, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 18/25 |
PHED 1002 | 182/19823 | M W 4:10pm - 5:00pm Ar4 Dodge Fitness Center |
Anastasia Kirtiklis, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 27/26 |
PHED 1002 | 211/15389 | T 9:00am - 9:50am Lgl Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Joseph Nord, Diamond Stewart, William Hall, Chad Walsh | 1.00 | 26/30 |
PHED 1002 | 212/15391 | T 9:00am - 9:50am S12 Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Elizabeth Krysiak, Bryan Hester, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 31/35 |
PHED 1002 | 213/15407 | T Th 9:00am - 9:50am Ubg Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Skyler Russo | 1.00 | 32/30 |
PHED 1002 | 214/19940 | T Th 9:00am - 9:50am Ffs Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Sara Negrette, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 11/15 |
PHED 1002 | 221/15409 | T 10:00am - 10:50am Lgl Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Aliza Feuerstein, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 23/25 |
PHED 1002 | 222/15410 | T Th 10:00am - 10:50am Urs Dodge Fitness Center |
Gustavo Leal, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 29/29 |
PHED 1002 | 224/15400 | T Th 10:00am - 10:50am Ubg Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Shannon Nee, Tierney Larson | 1.00 | 18/30 |
PHED 1002 | 225/15412 | T Th 10:00am - 10:50am Mtl Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Reanna Lizardo | 1.00 | 28/26 |
PHED 1002 | 226/15413 | T Th 10:00am - 10:50am Ffs Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Megan Negron, Amanda Ventura | 1.00 | 10/15 |
PHED 1002 | 227/15415 | T Th 10:00am - 10:50am Ar4 Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 24/24 |
PHED 1002 | 228/19752 | T Th 10:00am - 10:50am Urs Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Demerae Christianson, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 12/20 |
PHED 1002 | 231/15416 | T Th 11:00am - 11:50am Ubg Dodge Fitness Center |
Brian Jines, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Daniel Segui | 1.00 | 24/28 |
PHED 1002 | 232/15417 | T 11:00am - 11:50am Lgl Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Andrew Sanchez, Frances Rosseland-Harrison | 1.00 | 23/25 |
PHED 1002 | 233/15418 | Th 11:00am - 11:50am Room TBA |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Lea Georgatos | 1.00 | 21/24 |
PHED 1002 | 234/15419 | T Th 11:00am - 11:50am Mtl Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Andrew Sanchez, Frances Rosseland-Harrison | 1.00 | 25/20 |
PHED 1002 | 235/15421 | T Th 11:00am - 11:50am Ar4 Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 19/22 |
PHED 1002 | 251/15424 | T Th 1:10pm - 2:00pm Room TBA |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Alex Canale, Laurel Korholz | 1.00 | 18/30 |
PHED 1002 | 252/15425 | T Th 1:10pm - 2:00pm Ar3 Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Latinka Djokovic, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 26/26 |
PHED 1002 | 253/15426 | T Th 1:10pm - 2:00pm Ubg Dodge Fitness Center |
Amphone Keovongmanysar, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Joseph Blasetti | 1.00 | 20/25 |
PHED 1002 | 261/15427 | T Th 2:10pm - 3:00pm Ar3 Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Latinka Djokovic, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 19/23 |
PHED 1002 | 262/15428 | T 2:10pm - 3:00pm Lgl Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Tamara Sagadore, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 25/25 |
PHED 1002 | 263/15429 | T Th 2:10pm - 3:00pm Mtl Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Jeremy Mason, Diamond Stewart, William Hall, Kristen O'Rourke | 1.00 | 18/22 |
PHED 1002 | 264/15430 | T Th 2:10pm - 3:00pm Ubg Dodge Fitness Center |
Amphone Keovongmanysar, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Joseph Blasetti | 1.00 | 18/25 |
PHED 1002 | 271/15431 | T Th 3:10pm - 4:00pm Ar3 Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Eliana Laessig | 1.00 | 25/23 |
PHED 1002 | 272/15434 | T Th 3:10pm - 4:00pm Mtl Dodge Fitness Center |
Simon Cleary, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Sean Cooper | 1.00 | 23/22 |
PHED 1002 | 273/15432 | T Th 3:10pm - 4:00pm Ubg Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Jeremy Mason, Diamond Stewart, William Hall, Kristen O'Rourke | 1.00 | 17/20 |
PHED 1002 | 274/15433 | T Th 3:10pm - 4:00pm Ffs Dodge Fitness Center |
Brian Jines, Jeffrey Ryder, Andrew Hess, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 15/15 |
PHED 1002 | 291/15435 | Th 9:00pm - 11:30pm Urs Dodge Fitness Center |
Andrew Laiosa, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 20/18 |
PHED 1002 | 301/15436 | F 10:00am - 12:00pm Bac Dodge Fitness Center |
Kenneth Pollard, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Jack Abelson | 1.00 | 34/36 |
PHED 1002 | 302/15437 | F 10:00am - 4:00pm Room TBA |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 23/20 |
PHED 1002 | 303/15438 | F 10:00am - 4:00pm Room TBA |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 16/20 |
PHED 1002 | 304/15439 | Sa 10:00am - 7:00pm Off Dodge Fitness Center |
Anastasia Kirtiklis, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 20/26 |
PHED 1002 | 305/15440 | F 10:00am - 12:00pm Bac Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Frank Lisante, Wilfred Frederic, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 18/30 |
PHED 1002 | 401/15441 | Sa S 8:00am - 4:00pm Off Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 23/24 |
PHED 1002 | 402/15442 | Sa S 8:00am - 4:00pm Off Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 25/24 |
PHED 1002 | 403/15443 | Sa S 8:00am - 4:00pm Off Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 25/24 |
PHED 1002 | 404/15444 | Sa S 8:00am - 4:00pm Off Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 25/24 |
PHED UN1005 INTERCOLLEGIATE ATHLETICS. 0.00-1.00 points.
Archery, Mens/Womens Golf, Baseball, Womens Lacrosse, Womens Basketball, Womens Soccer, Mens Basketball, Mens Soccer, Womens Rowing, Womens Softball, Mens Freshman Light Row, Womens Swimming, Mens Freshman Heavy Row, Mens Swimming, Mens Varsity Light Row, Womens Tennis, Mens Varsity Heavy Row, Mens Tennis, Womens Fencing, Womens Track, Mens Fencing, Mens Track, Womens Field Hockey, Womens Volleyball, Football, Wrestling, Womens Squash, and Mens Squash
Spring 2023: PHED UN1005
|
|||||
Course Number | Section/Call Number | Times/Location | Instructor | Points | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
PHED 1005 | 001/15499 | |
