Physical Education and Intercollegiate Athletics
Departmental Office: 336 Dodge Physical Fitness Center; 212-854-3439; perec.columbia.edu
Director of Undergraduate Studies: Director of Physical Education and Recreation, Jeff Ryder,332 Dodge Physical Fitness Center; jr3786@columbia.edu; 212-854-4001
Departmental Administrative contact: phed@columbia.edu 212-854-3439
The Physical Education Department offers a variety of activities in the areas of aquatics, fitness, martial arts, individual/ dual sports, team sports, and outdoor education. Most of the activities are designed for the beginner level. Intermediate/advanced courses are offered at selected times. All courses are designed to develop and/or improve skills and knowledge, increase physical activity, and promote well-being. Courses aim to promote holistic, sustainable opportunities to engage with physical activity and physical well-being concepts. A major goal is to provide a positive, enjoyable experience for students, leading to the development of an active, healthy lifestyle.
The majority of the courses are offered in ten time preferences. However, there are early morning classes, Friday-only classes at Baker Athletics Complex, and specialty courses that utilize off-campus facilities during weekends. A description of the scheduled activities for each time preference is included in the Department of Physical Education website.
A list of the activities for the term is included in the Directory of Classes and on the website. Students may select physical education courses during online registration. Students may register for only one section of Physical Education each term.
Physical Education Requirement
Successful completion of two Physical Education (PHED) courses is a Columbia College requirement that students are advised to complete as early as possible during their academic time at Columbia University. Students may elect to take one or two additional terms of PHED courses for credit that would be applicable toward their degree total. Students receive 1 point of academic credit for each completed course of physical education for a possible total of 4 points. Any additional PHED courses completed would not be applicable toward the student’s minimum academic coursework.
For more information on this requirement, please visit the Core Curriculum—Physical Education Requirement section of the bulletin.
Medical Conditions
Students who request to have their Physical Education activities limited because of a medical condition should contact the Director of Undergraduate Studies for Physical Education. In some situations, students may require an evaluation by a clinician at Health Services at Columbia in order to receive an accommodation.
Grading
Grading in all physical education courses is Pass/Fail. Students who fulfill the attendance and participation requirement receive a Pass. Those who miss more than the permissible number of classes and who do not drop the course by the official drop deadline receive a W (Withdrawal), UW (Unofficial Withdrawal), or F (Fail). Those who anticipate attendance problems should contact their instructors or the Director of Undergraduate Studies for Physical Education.
Swim Test
Columbia College students are also required to pass the swim test or take beginning swimming for one term to fulfill the swim requirement. Students requesting a swim test waiver for medical exemption may require an evaluation by a clinician at Columbia Health in order to receive a waiver. All evaluation requests are considered but approval is not guaranteed. Students may also request waivers and accommodations for religious observance or gender identity/expression. All requests for waivers and accommodations are reviewed by the Director of Physical Education.
Intercollegiate Athletics
Students who are participating on an intercollegiate team should register for the appropriate team section of PHED UN1005 INTERCOLLEGIATE ATHLETICS. Intercollegiate athletes are responsible for taking the swimming test. Student-athletes who cannot pass the test should take beginner swimming at the first possible opportunity.
Student-athletes who register correctly and participate on a team receive a Pass; those who drop off a team in midterm and still wish to receive academic credit must notify the Physical Education Office and be placed in an activity to complete the attendance requirement. Otherwise, the student must officially drop Intercollegiate Athletics or they receive a mark of W (Withdrawal).
Club Sports
Students who are participating on an intercollegiate team should register for the appropriate team section of PHED UN1005 INTERCOLLEGIATE ATHLETICS. Intercollegiate athletes are responsible for taking the swimming test. Student-athletes who cannot pass the test should take beginner swimming at the first possible opportunity.
Student-athletes who register correctly and participate on a team receive a Pass; those who drop off a team in midterm and still wish to receive academic credit must notify the Physical Education Office and be placed in an activity to complete the attendance requirement. Otherwise, the student must officially drop Intercollegiate Athletics or they receive a mark of W (Withdrawal).
Starting Fall of 2024, Club Sports now have the opportunity to potentially satisfy the Physical Education Requirement. This provides a unique opportunity for students to engage in physical activity that enhances their health, wellbeing, and sense of community while developing skills through a particular sport or activity.
In order for Club Sports organizations and student participants to be eligible for PHED courses, the following requirements must be meet: Club Requirements:
● Club must remain in good standing as defined by the Club Sports program for the entire of the applied semester(s);
○ If a club sport falls out of good standing as defined by the Club Sports program at any point during a semester, any currently enrolled students would be transferred into another PHED class or independent study
● Club sports must not be in temporary status as defined by the Club Sports program.
● Must have a non-student coach on the team that leads practice structure and activity safety management; hired as a part-time associate in Physical Education
○ Coach would develop course syllabus, with respect to player and team safety and skill building
○ Coach must attend all practices that would qualify for physical education credit Student Requirements:
● For credit, undergraduate students must attend 80% of all club practice per semester.
● Injured/Non-participating students must meet with the Director or Assistant Director of Physical Education to discuss an alternative action plan for the course.
● Students must remain with the club throughout the entire semester. Any students that quit the club or stop attending will not receive PHED credit.
● Students who are no longer in good standing with club sports, may work with the Physical Education department to transfer into a different PHED section. Attendance and Participation Minimum team activity levels for qualify for PHED credit:
● Team Sports
○ Must engage in at least 2hours of structured practice per week for a minimum of 12 weeks per semester
○ Must attend and participate in a minimum of 80% of scheduled practices for their team/unit ● Individual/Dual Sports
○ Must engage in at least 2hours of structured practice per week for a minimum of 12 weeks per semester
○ Must attend and participate in a minimum of 80% of scheduled practices for their team/unit
● Martial Arts
○ Must engage in at least 2 hours of structured practice per week for a minimum of 12 weeks per semester
○ Must attend and participate in a minimum of 80% of scheduled practices for their team/unit
● Outdoor Activities
○ For clubs that have structured practices, must engage in at least 2 hours of structured practice per week for a minimum of 12 weeks per semester.
○ For clubs that do not have structured practices, only organizing outings with an approved instructor, must attend a minimum of 4 trips per semester, each trip to meet minimum thresholds as defined by the Department of Physical Education.
Director of Physical Education Programs
Jeffrey Ryder
Associates
- Jack Abelson
- Angel Agu
- Colin Allison
- Zack Almonte
- Michael Aufrichtig
- Tracey Bartholomew
- Alexandra Bassetti
- James Bolster
- Andrea Bombace
- Brett Boretti
- Shasha Brown
- Jeff Buxton
- Gess Buzzelli
- Alex Canale
- Karissa Carty
- Tom Carty
- Diana Caskey
- Michael Casper
- Demerae Christianson
- Matt Collum
- Stephen Conway
- Tyler Cordell
- Theodore Cowling
- Nicholas Cruz
- Reid Cucci
- Emerson Curry
- Derek Davis
- Laki Djokovic
- Scott Donie
- Howard Endelman
- Tobi Esche
- Aliza Feuerstein
- Chris Fernandez
- Wilfred Frederic
- Sara Gadasi
- Jack Gallucci
- Liv Gardner
- Maggie Gavin
- Lea Georgatos
- Mariah Gibson
- Ralph Green
- Kizmahr Grell
- Meg Griffith
- Lucas Gueymard Wayenburg
- Jumpei Harada
- Hayley Hayden
- Torri Henry
- Ashleigh Herndon
- Andrew Hess
- Nate Hickman
- Kevin Hovde
- Dan Ireland
- Billy Janzer
- Lawrence Johnson
- Brian Jines
- Olivia Kelly
- Amphone Keovongmanysar
- Anastasia Kirtiklis
- Laurel Korholz
- Canyon Kyle
- David Lado
- Kevin LaSure
- Gustavo Leal
- SeoungWoo Lee
- Reanna Lizardo
- Samantha Lujan
- Max Lydum
- Madison Maida
- Mark McGonigal
- Ismael Merino
- Niki Miller
- Rich Mueller
- Anne Murray
- Shannon Nee
- Nich Lee Parker
- Omar Perez-Vega, Jr.
- Donny Pritzlaff
- Delaney Rasmussen
- Sebastian Rivera
- Jourdan Roemer
- Chris Sachvie
- Dominick Saldutti
- Patric Santiago
- Steve Shulman
- Jen Teague
- Tom Terhaar
- Selma Trevino
- Kevin Valdovinos
- Dave Vandercook
- Amanda Ventura
- Nayelly Walker
- Samantha Warren
- Amy Weeks
- Ilene Weintraub
PHED UN1001 PHYSICAL EDUCATION ACTIVITIES. 0 points.
|
Fall 2026: PHED UN1001
|
|||||
| Course Number | Section/Call Number | Times/Location | Instructor | Points | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| PHED 1001 | 111/10664 | M W 9:00am - 9:50am Urs Dodge Fitness Center |
James Bolster, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall | 0 | 18/18 |
| PHED 1001 | 112/10674 | M W 9:00am - 9:50am Urs Dodge Fitness Center |
Scott Donie, Diamond Stewart, William Hall, Jeffrey Ryder | 0 | 10/10 |
| PHED 1001 | 113/14379 | W 9:00am - 9:50am S12 Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Kevin LaSure | 0 | 24/24 |
| PHED 1001 | 114/10676 | W 9:00am - 9:50am Lcl Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Madison Maida | 0 | 24/24 |
| PHED 1001 | 116/14127 | M W 9:00am - 9:50am Ubg Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, David Lado, Andrea Bombace | 0 | 15/15 |
| PHED 1001 | 121/10683 | M W 10:00am - 10:50am Ubg Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Shasha Brown | 0 | 16/16 |
| PHED 1001 | 122/10685 | W 10:00am - 10:50am S12 Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Theodore Cowling, Diamond Stewart, William Hall | 0 | 22/22 |
| PHED 1001 | 123/11046 | M W 10:00am - 10:50am Mtl Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Dominick Saldutti | 0 | 22/22 |
| PHED 1001 | 125/11918 | M W 10:00am - 10:50am Ar3 Dodge Fitness Center |
Stephen Shulman, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall | 0 | 15/15 |
| PHED 1001 | 126/11919 | W 10:30am - 12:00pm Lgl Dodge Fitness Center |
Angel Agu, William Hall, Diamond Stewart, Darlene DSouza, Jeffrey Ryder | 0 | 17/15 |
| PHED 1001 | 131/11920 | M W 11:00am - 11:50am Ubg Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Torri Henry | 0 | 16/16 |
| PHED 1001 | 132/12847 | W 11:00am - 11:50am S12 Dodge Fitness Center |
Jumpie Harada, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall | 0 | 24/24 |
| PHED 1001 | 133/14126 | M W 11:00am - 11:50am Ar4 Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Selma Trevino | 0 | 18/18 |
| PHED 1001 | 134/14129 | M W 11:00am - 11:50am Ar3 Dodge Fitness Center |
Stephen Shulman, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall | 0 | 16/16 |
| PHED 1001 | 151/14131 | M W 1:10pm - 2:00pm Fen Dodge Fitness Center |
Michael Aufrichtig, SeoungWoo Lee, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall | 0 | 20/20 |
| PHED 1001 | 152/14453 | M W 1:10pm - 2:00pm Ffs Dodge Fitness Center |
Samantha Warren, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall | 0 | 10/10 |
| PHED 1001 | 153/14133 | M W 1:10pm - 2:00pm Erg Dodge Fitness Center |
Reid Cucci, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Laurel Korholz | 0 | 20/20 |
| PHED 1001 | 154/14134 | M W 1:10pm - 2:00pm Ar4 Dodge Fitness Center |
Selma Trevino, William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder | 0 | 18/18 |
| PHED 1001 | 155/14136 | M W 1:10pm - 2:00pm Ar3 Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Ashleigh Herndon | 0 | 18/18 |
| PHED 1001 | 161/14138 | M W 2:10pm - 3:00pm Ubg Dodge Fitness Center |
Kizmahr Grell, William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder | 0 | 16/16 |
| PHED 1001 | 162/14788 | M W 2:10pm - 3:00pm Ubg Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Gess Mongelli, Karissa Carty | 0 | 20/20 |
| PHED 1001 | 163/14140 | M W 2:10pm - 3:00pm Ar4 Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Selma Trevino | 0 | 20/20 |
| PHED 1001 | 164/14143 | M W 2:10pm - 3:00pm Ar3 Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Ashleigh Herndon | 0 | 20/20 |
| PHED 1001 | 165/14395 | M W 2:10pm - 3:00pm Erg Dodge Fitness Center |
Maggie DeVlieger, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Alex Canale | 0 | 20/20 |
| PHED 1001 | 171/14141 | M W 3:10pm - 4:00pm Ar3 Dodge Fitness Center |
Ashleigh Herndon, William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder | 0 | 20/20 |
| PHED 1001 | 172/14770 | M W 3:10pm - 4:00pm Ubg Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, Zack Almonte | 0 | 16/16 |
| PHED 1001 | 201/14380 | T 8:00am - 8:50am Lcl Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Sebastian Rivera, William Janzer | 0 | 25/25 |
| PHED 1001 | 211/14383 | Th 9:00am - 9:50am Lcl Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall | 0 | 25/25 |
| PHED 1001 | 212/14381 | T 9:00am - 9:50am Lcl Dodge Fitness Center |
William Janzer, Sebastian Rivera, William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder | 0 | 24/24 |
| PHED 1001 | 213/10666 | T 9:00am - 9:50am S12 Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Delaney Rasmussen | 0 | 24/24 |
| PHED 1001 | 215/14386 | T Th 9:00am - 9:50am Ubg Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, John Kyle, Diamond Stewart, William Hall | 0 | 15/15 |
| PHED 1001 | 217/11045 | T Th 9:00am - 9:50am Ffs Dodge Fitness Center |
Nayelly Walker, William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder | 0 | 10/10 |
| PHED 1001 | 221/10668 | T Th 10:00am - 10:50am Urs Dodge Fitness Center |
Gustavo Leal, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall | 0 | 20/20 |
| PHED 1001 | 222/10669 | T Th 10:00am - 10:50am Urs Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Demerae Christianson, Diamond Stewart, William Hall | 0 | 18/18 |
| PHED 1001 | 223/11047 | T Th 10:00am - 10:50am Ar4 Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Mariah Clarkson | 0 | 18/18 |
| PHED 1001 | 224/10670 | T 10:00am - 10:50am Lgl Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Aliza Feuerstein, Diamond Stewart, William Hall | 0 | 24/24 |
| PHED 1001 | 225/10671 | T Th 10:00am - 10:50am Mtl Dodge Fitness Center |
Olivia Kelly, William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder, David Vandercook | 0 | 22/22 |
| PHED 1001 | 226/10672 | Th 10:30am - 12:00pm Lcl Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Maxfield Lydum, Tyler Conzone | 0 | 18/18 |
| PHED 1001 | 228/10673 | T Th 10:00am - 10:50am Ubg Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Matthew Elkin | 0 | 16/16 |
| PHED 1001 | 232/14786 | T Th 11:00am - 11:50am Ffs Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Amanda Ventura, Matthew Collum | 0 | 12/12 |
| PHED 1001 | 251/14388 | T Th 1:10pm - 2:00pm Ubg Dodge Fitness Center |
Amphone Keovongmanysar, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Kevin Valdovinos | 0 | 15/15 |
| PHED 1001 | 252/14764 | T Th 1:10pm - 2:00pm Ffs Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Reanna Lizardo | 0 | 10/10 |
| PHED 1001 | 255/14454 | T 1:10pm - 2:00pm Tvr Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Lea Georgatos | 0 | 20/20 |
| PHED 1001 | 256/11048 | T Th 1:10pm - 2:00pm Ar4 Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Mariah Clarkson | 0 | 18/18 |
| PHED 1001 | 261/10677 | T Th 2:10pm - 3:00pm Ubg Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Shannon Nee, Jourdan Roemer | 0 | 16/16 |
| PHED 1001 | 262/14402 | T Th 2:10pm - 3:00pm Mtl Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Samantha Lujan, Diamond Stewart, William Hall | 0 | 22/22 |
| PHED 1001 | 263/10678 | T Th 2:10pm - 3:00pm Ffs Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Lawrence Johnson | 0 | 12/12 |
| PHED 1001 | 264/10682 | T Th 2:10pm - 3:00pm Ubg Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Tyler Cordell, Diamond Stewart, William Hall | 0 | 16/16 |
| PHED 1001 | 265/11049 | T Th 2:10pm - 3:00pm Ar4 Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Mariah Clarkson | 0 | 18/18 |
| PHED 1001 | 271/14763 | T Th 3:10pm - 4:00pm Ffs Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Jack Gallucci, Hayley Hayden | 0 | 12/12 |
| PHED 1001 | 272/10680 | T Th 3:10pm - 4:00pm Ubg Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Shannon Nee, Jourdan Roemer | 0 | 18/18 |
| PHED 1001 | 273/14762 | T Th 3:10pm - 4:00pm Fen Dodge Fitness Center |
Michael Aufrichtig, SeoungWoo Lee, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart | 0 | 20/20 |
| PHED 1001 | 281/10681 | T Th 4:10pm - 5:00pm Ar4 Dodge Fitness Center |
William Hall, Diamond Stewart, Latinka Djokovic, Jeffrey Ryder | 0 | 18/18 |
| PHED 1001 | 301/14406 | F 10:00am - 4:00pm Off Dodge Fitness Center |
Anastasia Kirtiklis, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall | 0 | 10/10 |
| PHED 1001 | 302/14409 | Sa 8:00am - 2:00pm Off Dodge Fitness Center |
William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder, Anastasia Kirtiklis | 0 | 10/10 |
| PHED 1001 | 303/14421 | F 10:00am - 4:00pm Off Dodge Fitness Center |
Anastasia Kirtiklis, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall | 0 | 10/10 |
| PHED 1001 | 304/14423 | F 9:00am - 11:00am Bac Dodge Fitness Center |
Keith Kambourian, William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder | 0 | 10/10 |
| PHED 1001 | 305/14144 | F 10:00am - 12:00pm Bac Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Jack Abelson, Tobi Esche | 0 | 28/28 |
| PHED 1001 | 306/14443 | F 10:00am - 4:00pm Off Dodge Fitness Center |
William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder | 0 | 32/32 |
| PHED 1001 | 307/14444 | F 10:00am - 4:00pm Off Dodge Fitness Center |
William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder | 0 | 5/5 |
| PHED 1001 | 401/14445 | Sa S 8:00am - 4:00pm Off Dodge Fitness Center |
Diamond Stewart, Jeffrey Ryder | 0 | 20/20 |
| PHED 1001 | 402/14446 | Sa S 8:00am - 4:00pm Off Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart | 0 | 20/20 |
| PHED 1001 | 403/14447 | Sa S 8:00am - 4:00pm Off Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart | 0 | 20/20 |
| PHED 1001 | 404/14448 | Sa S 8:00am - 4:00pm Off Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart | 0 | 20/20 |
PHED UN1002 PHYSICAL EDUCATION ACTIVITIES. 1.00 point.
The required Physical Education program offers a variety of activities in the areas of strength training, dance, cardio fitness, martial arts, individual and dual sports, team sports, and outdoor education. It is our goal that the experiences provided by these activities will contribute to the development of an active, healthy lifestyle.
|
Spring 2026: PHED UN1002
|
|||||
| Course Number | Section/Call Number | Times/Location | Instructor | Points | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| PHED 1002 | 101/15988 | W 8:00am - 8:50am Lgl Dodge Fitness Center |
David Vandercook, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Thomas Carty | 1.00 | 29/28 |
| PHED 1002 | 111/15989 | W 9:00am - 9:50am Lgl Dodge Fitness Center |
Madison Maida, William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder | 1.00 | 31/34 |
| PHED 1002 | 112/15990 | M W 9:00am - 9:50am Urs Dodge Fitness Center |
William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder, Gustavo Leal | 1.00 | 23/22 |
| PHED 1002 | 114/16786 | W 9:00am - 9:50am Tvr Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Lea Georgatos | 1.00 | 27/28 |
| PHED 1002 | 121/16121 | W 10:00am - 10:50am Tvr Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Theodore Cowling, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 26/26 |
| PHED 1002 | 122/16124 | M W 10:00am - 10:50am Ubg Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Mark McGonigal | 1.00 | 20/23 |
| PHED 1002 | 123/16127 | M W 10:00am - 10:50am Urs Dodge Fitness Center |
Diana Caskey, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 16/20 |
| PHED 1002 | 124/16131 | M W 10:00am - 10:50am Ar3 Dodge Fitness Center |
Stephen Shulman, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 18/20 |
| PHED 1002 | 125/16135 | W 10:30am - 12:00pm Lgl Dodge Fitness Center |
Maxfield Lydum, William Hall, Diamond Stewart, Darlene DSouza, Jeffrey Ryder | 1.00 | 20/18 |
| PHED 1002 | 126/16154 | M W 10:00am - 10:50am Mtl Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Samantha Lujan, Diamond Stewart, William Hall, Andrea Bombace | 1.00 | 33/33 |
| PHED 1002 | 127/16901 | M W 10:00am - 10:50am Ffs Dodge Fitness Center |
William Hall, Diamond Stewart, Sara Negrette, Jeffrey Ryder | 1.00 | 12/14 |
| PHED 1002 | 131/17247 | M W 11:00am - 11:50am Ubg Dodge Fitness Center |
William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder, Brian Jines | 1.00 | 17/16 |
| PHED 1002 | 132/16165 | W 11:00am - 11:50am Tvr Dodge Fitness Center |
Jumpie Harada, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 26/28 |
| PHED 1002 | 133/18061 | M W 11:00am - 11:50am Ar4 Dodge Fitness Center |
William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder, Stephen Shulman | 1.00 | 16/18 |
| PHED 1002 | 151/17445 | M W 1:10pm - 2:00pm Ffs Dodge Fitness Center |
Matthew Collum, William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder | 1.00 | 13/14 |
| PHED 1002 | 152/17142 | M W 1:10pm - 2:00pm Fen Dodge Fitness Center |
Michael Aufrichtig, SeoungWoo Lee, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 25/24 |
| PHED 1002 | 153/16802 | M W 1:10pm - 2:00pm Erg Dodge Fitness Center |
Samantha Warren, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Reid Cucci | 1.00 | 19/22 |
| PHED 1002 | 154/17242 | M W 1:10pm - 2:00pm Ubg Dodge Fitness Center |
Zack Almonte, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder | 1.00 | 18/22 |
| PHED 1002 | 155/16480 | M W 1:10pm - 2:00pm Ar3 Dodge Fitness Center |
Ashleigh Herndon, William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder | 1.00 | 23/22 |
| PHED 1002 | 156/16482 | M W 1:10pm - 2:00pm Ar4 Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Selma Trevino | 1.00 | 20/22 |
| PHED 1002 | 161/16680 | M W 2:10pm - 3:00pm Ubg Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Alexandra Bassetti | 1.00 | 17/18 |
| PHED 1002 | 162/16803 | M W 2:10pm - 3:00pm Mtl Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Gess Mongelli, Karissa Carty | 1.00 | 24/26 |
| PHED 1002 | 163/16809 | M W 2:10pm - 3:00pm Ar4 Dodge Fitness Center |
Selma Trevino, William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder | 1.00 | 18/20 |
| PHED 1002 | 165/16812 | M W 2:10pm - 3:00pm Ar3 Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Ashleigh Herndon | 1.00 | 13/18 |
| PHED 1002 | 166/16813 | M W 2:10pm - 3:00pm Erg Dodge Fitness Center |
Laurel Korholz, Alex Canale, William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder | 1.00 | 14/22 |
| PHED 1002 | 171/16814 | M W 3:10pm - 4:00pm Ar4 Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Selma Trevino | 1.00 | 21/22 |
| PHED 1002 | 172/16823 | M W 3:10pm - 4:00pm Ar3 Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Ashleigh Herndon | 1.00 | 19/18 |
| PHED 1002 | 211/16826 | T 9:00am - 9:50am Lgl Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Sebastian Rivera | 1.00 | 25/32 |
| PHED 1002 | 212/16828 | T 9:00am - 9:50am Lgl Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Sebastian Rivera | 1.00 | 28/32 |
| PHED 1002 | 213/16829 | Th 9:00am - 9:50am Lgl Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Delaney Rasmussen | 1.00 | 30/35 |
| PHED 1002 | 214/16891 | T Th 9:00am - 9:50am Ubg Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, John Kyle, Colin Allison, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 16/18 |
| PHED 1002 | 215/16861 | T Th 9:00am - 9:50am Ffs Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Nicholas Cruz | 1.00 | 12/14 |
| PHED 1002 | 217/16856 | T Th 9:00am - 9:50am S12 Dodge Fitness Center |
Chris Fernandez, William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder | 1.00 | 10/11 |
| PHED 1002 | 221/16893 | T 10:00am - 10:50am Lgl Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Aliza Feuerstein, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 27/28 |
| PHED 1002 | 222/16894 | T Th 10:00am - 10:50am Urs Dodge Fitness Center |
Gustavo Leal, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 21/23 |
| PHED 1002 | 223/16897 | T Th 10:00am - 10:50am Ubg Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Shannon Nee, Jourdan Roemer | 1.00 | 17/18 |
| PHED 1002 | 224/16898 | T Th 10:00am - 10:50am Mtl Dodge Fitness Center |
