Physical Education
Departmental Office: 336 Dodge Physical Fitness Center; 212-854-3439; perec.columbia.edu
Director of Undergraduate Studies: Director of Physical Education and Recreation, Jeffrey Ryder,332 Dodge Physical Fitness Center; phed@columbia.edu; 212-854-4001
Departmental Administrative contact: 212-854-3439
The Physical Education Department offers a variety of activities in the areas of aquatics, fitness, martial arts, individual/ dual sports, team sports, and outdoor education. Most of the activities are designed for the beginner level. Intermediate/advanced courses are offered at selected times. All courses are designed to develop and/or improve skills and knowledge, increase physical activity, and promote well-being. Courses aim to promote holistic, sustainable opportunities to engage with physical activity and physical well-being concepts. A major goal is to provide a positive, enjoyable experience for students, leading to the development of an active, healthy lifestyle.
The majority of the courses are offered in ten time preferences. However, there are early morning classes, Friday-only classes at Baker Athletics Complex, and specialty courses that utilize off-campus facilities during weekends. A description of the scheduled activities for each time preference is included in the Department of Physical Education website.
A list of the activities for the term is included in the Directory of Classes and on the website. Students may select physical education courses during online registration. Students may register for only one section of Physical Education each term.
Physical Education Requirement
Successful completion of two Physical Education courses is a Columbia College requirement that students are advised to complete by the end of the first year. Students may elect to take one or two additional terms of Physical Education Activities for credit. Students receive 1 point of academic credit for each completed term of physical education for a possible total of 4 points.
For more information on this requirement, please visit the Core Curriculum—Physical Education Requirement section of the bulletin.
Medical Conditions
Students who request to have their Physical Education activities limited or waived because of a medical condition should contact the Director of Undergraduate Studies for Physical Education. In some situations, students may require an evaluation by a clinician at Health Services at Columbia in order to receive a waiver. In consultation with the Director of Physical Education, students may be instructed to contact Dr. Melanie Bernitz, Senior Vice President for Columbia Health, who facilitates these evaluations.
Grading
The grading in all physical education courses is Pass/Fail. Students who fulfill the attendance and participation requirement receive a Pass. Those who miss more than the permissible number of classes and who do not drop the course by the official drop deadline receive a W (Withdrawal), UW (Unofficial Withdrawal), or F (Fail). Those who anticipate attendance problems should contact their instructors or the Director of Undergraduate Studies for Physical Education.
Swim Test
All students are also required to pass a swimming test or take beginning swimming for one term to fulfill the swimming requirement. A waiver of the swimming test requirement may be granted if a student has a disability certified by a medical authority that precludes swimming. Students may also request waivers and accommodations on the grounds of religious observance or gender identity/expression. All requests for waivers and accommodations are reviewed by the Director of Physical Education.
Intercollegiate Athletics
Students who are participating on an intercollegiate team should register for the appropriate team section of PHED UN1005 INTERCOLLEGIATE ATHLETICS. Intercollegiate athletes are responsible for taking the swimming test. Student-athletes who cannot pass the test should take beginner swimming at the first possible opportunity.
Student-athletes who register correctly and participate on a team receive a Pass; those who drop off a team in midterm and still wish to receive academic credit must notify the Physical Education Office and be placed in an activity to complete the attendance requirement. Otherwise, the student must officially drop Intercollegiate Athletics or they receive a mark of W (Withdrawal).
Director of Physical Education Programs
Jeffrey Ryder
Associates
- Jack Abelson
- Colin Allison
- Zack Almonte
- Michael Aufrichtig
- Noah Axford
- Tracey Bartholomew
- Alexandra Bassetti
- Kayla Bautista
- James Bolster
- Brett Boretti
- Jake Brown
- Alex Canale
- Tobe Carberry
- Tom Carty
- Diana Caskey
- Demerae Christianson
- Stephen Conway
- Tyler Cordell
- Theodore Cowling
- Nicholas Cruz
- Emerson Curry
- Derek Davis
- Katie DeSandis
- Maggie DeVlieger
- Laki Djokovic
- Scott Donie
- Howard Endelman
- Jim Engles
- Tobi Esche
- Aliza Feuerstein
- Chris Fernandez
- Jamie Franco
- Wilfred Frederic
- Liv Gardner
- Lea Georgatos
- Ralph Green
- Meg Griffith
- Matt Hall
- Jumpei Harada
- Ashleigh Herndon
- Andrew Hess
- Cole Hester
- Dan Ireland
- Brian Jines
- Olivia Kelly
- Amphone Keovongmanysar
- Anastasia Kirtiklis
- Laurel Korholz
- Nike Kukharchuk
- Canyon Kyle
- Eliana Laessig
- Andrew Laiosa
- Tierney Larson
- Gustavo Leal
- SeoungWoo Lee
- Frank Lisante
- Reanna Lizardo
- Madison Maida
- James McDermott
- Yuki Miyazawa
- Gess Mongelli
- Rich Mueller
- Anne Murray
- Shannon Nee
- Sara Negrette
- Meghan Negron
- Gina Orlando
- Kristen O’Rourke
- Nich Lee Parker
- Sophia Rouze
- Skyler Russo
- Chris Sachvie
- Tamara Sagadore
- Patrick Santiago
- Steve Shulman
- Akhnaten Spencer-El
- Zach Tanelli
- Jen Teague
- Tom Terhaar
- Selma Trevino
- David Troy
- Ian Van Cott
- Dave Vandercook
- Amanda Ventura
- Nayelly Walker
- Chad Walsh
- Samantha Warren
- Amy Weeks
- Ilene Weintraub
- Thomas Wenk
- Sarah Welton
PHED UN1001 PHYSICAL EDUCATION ACTIVITIES. 0 points.
Fall 2024: PHED UN1001
|
|||||
Course Number | Section/Call Number | Times/Location | Instructor | Points | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
PHED 1001 | 111/14476 | M W 9:00am - 9:50am Urs Dodge Fitness Center |
William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder, James Bolster | 0 | 20/22 |
PHED 1001 | 112/14477 | M W 9:00am - 9:50am Urs Dodge Fitness Center |
Scott Donie, Diamond Stewart, William Hall, Jeffrey Ryder | 0 | 15/16 |
PHED 1001 | 113/14478 | W 9:00am - 9:50am S12 Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, David Pickett | 0 | 21/26 |
PHED 1001 | 114/14479 | W 9:00am - 9:50am Lgl Dodge Fitness Center |
Andrea Bombace, Madison Maida, William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder | 0 | 26/26 |
PHED 1001 | 115/14480 | M W 9:00am - 9:50am Ar3 Dodge Fitness Center |
Stephen Shulman, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall | 0 | 20/27 |
PHED 1001 | 116/14481 | M W 9:00am - 9:50am Ubg Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Zack Almonte | 0 | 16/16 |
PHED 1001 | 121/14482 | M W 10:00am - 10:50am Ubg Dodge Fitness Center |
William Hall, Diamond Stewart, Jake Brown, Jeffrey Ryder | 0 | 24/22 |
PHED 1001 | 122/14483 | W 10:00am - 10:50am S12 Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Theodore Cowling, Diamond Stewart, William Hall | 0 | 23/28 |
PHED 1001 | 123/14484 | W 10:00am - 10:50am Lgl Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Madison Maida, Andrea Bombace | 0 | 24/26 |
PHED 1001 | 124/14701 | M W 10:00am - 10:50am Urs Dodge Fitness Center |
William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder | 0 | 20/22 |
PHED 1001 | 125/14702 | M W 10:00am - 10:50am Ar3 Dodge Fitness Center |
Stephen Shulman, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall | 0 | 21/20 |
PHED 1001 | 126/14703 | W 10:30am - 12:00pm Lgl Dodge Fitness Center |
William Hall, Diamond Stewart, Kayla Bautista, Jeffrey Ryder, Gina Orlando | 0 | 21/26 |
PHED 1001 | 131/14704 | M W 11:00am - 11:50am Ubg Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Angel Agu | 0 | 21/22 |
PHED 1001 | 132/14705 | W 11:00am - 11:50am S12 Dodge Fitness Center |
Jumpie Harada, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall | 0 | 21/24 |
PHED 1001 | 151/14706 | M W 1:10pm - 2:00pm Fen Dodge Fitness Center |
William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder, SeoungWoo Lee, Michael Aufrichtig | 0 | 23/22 |
PHED 1001 | 152/14707 | M W 1:10pm - 2:00pm Ffs Dodge Fitness Center |
William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder, Samantha Warren | 0 | 13/14 |
PHED 1001 | 153/14708 | M W 1:10pm - 2:00pm Erg Dodge Fitness Center |
Noah Axford, Laurel Korholz, William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder | 0 | 22/24 |
PHED 1001 | 154/21043 | M W 1:10pm - 2:00pm Ar4 Dodge Fitness Center |
Selma Trevino, William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder | 0 | 25/25 |
PHED 1001 | 161/15060 | M W 2:10pm - 3:00pm Ubg Dodge Fitness Center |
William Hall, Diamond Stewart, Tyler Cordell, Jeffrey Ryder | 0 | 21/22 |
PHED 1001 | 162/15059 | M W 2:10pm - 3:00pm Mtl Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Thomas Wenk | 0 | 24/22 |
PHED 1001 | 163/15058 | M W 2:10pm - 3:00pm Ar4 Dodge Fitness Center |
Selma Trevino, William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder | 0 | 23/25 |
PHED 1001 | 164/15057 | M W 2:10pm - 3:00pm Ar3 Dodge Fitness Center |
Ashleigh Herndon, William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder | 0 | 23/24 |
PHED 1001 | 172/15055 | M W 3:10pm - 4:00pm Ar3 Dodge Fitness Center |
Ashleigh Herndon, William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder | 0 | 24/24 |
PHED 1001 | 173/15054 | M W 3:10pm - 4:00pm Ubg Dodge Fitness Center |
Yuki Miyazawa, William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder | 0 | 21/22 |
PHED 1001 | 181/15053 | M W 4:10pm - 5:00pm Ar3 Dodge Fitness Center |
Ashleigh Herndon, William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder | 0 | 27/28 |
PHED 1001 | 201/15050 | T 8:00am - 8:50am Lgl Dodge Fitness Center |
William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder | 0 | 26/26 |
PHED 1001 | 211/15049 | Th 9:00am - 9:50am Lgl Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Thomas Carty | 0 | 30/30 |
PHED 1001 | 212/15048 | T 9:00am - 9:50am Lgl Dodge Fitness Center |
William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder | 0 | 26/26 |
PHED 1001 | 213/15047 | T 9:00am - 9:50am S12 Dodge Fitness Center |
Delaney Rasmussen, William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder | 0 | 21/26 |
PHED 1001 | 214/15046 | T Th 9:00am - 9:50am Ffs Dodge Fitness Center |
Nayelly Walker, William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder | 0 | 14/16 |
PHED 1001 | 215/15045 | T Th 9:00am - 9:50am Ubg Dodge Fitness Center |
William Hall, Diamond Stewart, John Kyle, Jeffrey Ryder | 0 | 19/18 |
PHED 1001 | 221/15044 | T Th 10:00am - 10:50am Urs Dodge Fitness Center |
William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder, Gustavo Leal | 0 | 19/20 |
PHED 1001 | 222/15043 | T Th 10:00am - 10:50am Urs Dodge Fitness Center |
William Hall, Diamond Stewart, Demerae Christianson, Jeffrey Ryder | 0 | 23/24 |
PHED 1001 | 223/15042 | T Th 10:00am - 10:50am Room TBA |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Chris Fernandez | 0 | 7/11 |
PHED 1001 | 224/15041 | T 10:00am - 10:50am Lgl Dodge Fitness Center |
William Hall, Diamond Stewart, Aliza Feuerstein, Jeffrey Ryder | 0 | 21/25 |
PHED 1001 | 225/15040 | T Th 10:00am - 10:50am Mtl Dodge Fitness Center |
Olivia Kelly, William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder, David Vandercook | 0 | 26/26 |
PHED 1001 | 226/15039 | Th 10:30am - 12:00pm Lgl Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Darlene DSouza, Colin Allison, Diamond Stewart, William Hall | 0 | 16/16 |
PHED 1001 | 231/15038 | T Th 11:00am - 11:50am Ubg Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, David Troy | 0 | 15/22 |
PHED 1001 | 232/15036 | T Th 11:00am - 11:50am Ffs Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Amanda Ventura, Zack Almonte | 0 | 14/14 |
PHED 1001 | 251/15034 | T Th 1:10pm - 2:00pm Ubg Dodge Fitness Center |
Amphone Keovongmanysar, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Kevin Valdovinos | 0 | 20/24 |
PHED 1001 | 252/15033 | T Th 1:10pm - 2:00pm Ffs Dodge Fitness Center |
Maxfield Lydum, Reanna Lizardo, William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder | 0 | 13/14 |
PHED 1001 | 253/15032 | T Th 1:10pm - 2:00pm Erg Dodge Fitness Center |
Alex Canale, William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder, Maggie DeVlieger | 0 | 19/22 |
PHED 1001 | 254/15031 | T Th 1:10pm - 2:00pm Fen Dodge Fitness Center |
William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder, SeoungWoo Lee, Michael Aufrichtig | 0 | 20/22 |
PHED 1001 | 255/15030 | T Th 1:10pm - 2:00pm Ar4 Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Selma Trevino | 0 | 24/25 |
PHED 1001 | 256/15029 | T 1:10pm - 2:00pm Room TBA |
Lea Georgatos, William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder | 0 | 25/26 |
PHED 1001 | 261/15028 | T Th 2:10pm - 3:00pm Ubg Dodge Fitness Center |
Tierney Larson, William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder | 0 | 13/16 |
PHED 1001 | 262/15027 | T Th 2:10pm - 3:00pm Mtl Dodge Fitness Center |
David Lado, Gess Mongelli, William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder | 0 | 20/22 |
PHED 1001 | 263/15026 | T Th 2:10pm - 3:00pm Ar4 Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Latinka Djokovic, Diamond Stewart, William Hall | 0 | 20/22 |
PHED 1001 | 264/15025 | T Th 2:10pm - 3:00pm Ffs Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Cy Lippold | 0 | 12/14 |
PHED 1001 | 271/15023 | T Th 3:10pm - 4:00pm Ffs Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Megan Negron | 0 | 11/14 |
PHED 1001 | 272/15022 | T Th 3:10pm - 4:00pm Ubg Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Shannon Nee | 0 | 24/22 |
PHED 1001 | 291/15021 | Th 9:00pm - 11:30pm Urs Dodge Fitness Center |
William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder, Andrew Laiosa | 0 | 12/14 |
PHED 1001 | 301/15014 | F 8:00am - 12:00pm Off Dodge Fitness Center |
Anastasia Kirtiklis, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall | 0 | 15/16 |
PHED 1001 | 302/15015 | F 12:00pm - 4:00pm Off Dodge Fitness Center |
William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder, Anastasia Kirtiklis | 0 | 16/15 |
PHED 1001 | 303/15016 | F 10:00am - 2:00pm Off Dodge Fitness Center |
Anastasia Kirtiklis, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall | 0 | 18/15 |
PHED 1001 | 304/15018 | F 9:00am - 11:00am Bac Dodge Fitness Center |
Nika Kukharchuk, Ian Van Cott, William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder | 0 | 10/11 |
PHED 1001 | 305/15019 | F 10:00am - 12:00pm Bac Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Jack Abelson | 0 | 35/34 |
PHED 1001 | 306/15013 | F 10:00am - 4:00pm Off Dodge Fitness Center |
William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder | 0 | 33/35 |
PHED 1001 | 307/15012 | F 10:00am - 4:00pm Off Dodge Fitness Center |
William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder | 0 | 4/5 |
PHED 1001 | 401/15011 | Sa S 8:00am - 5:00pm Off Dodge Fitness Center |
William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder | 0 | 27/24 |
PHED 1001 | 402/15010 | Sa S 8:00am - 5:00pm Off Dodge Fitness Center |
William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder | 0 | 27/24 |
PHED 1001 | 403/15009 | Sa S 8:00am - 5:00pm Off Dodge Fitness Center |
William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder | 0 | 27/24 |
PHED 1001 | 404/15008 | Sa S 8:00am - 5:00pm Off Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall | 0 | 26/24 |
PHED UN1002 PHYSICAL EDUCATION ACTIVITIES. 1.00 point.
The required Physical Education program offers a variety of activities in the areas of strength training, dance, cardio fitness, martial arts, individual and dual sports, team sports, and outdoor education. It is our goal that the experiences provided by these activities will contribute to the development of an active, healthy lifestyle.
Spring 2025: PHED UN1002
|
|||||
Course Number | Section/Call Number | Times/Location | Instructor | Points | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
PHED 1002 | 101/14497 | W 8:00am - 8:50am Lcl Dodge Fitness Center |
David Vandercook, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Thomas Carty | 1.00 | 32/30 |
PHED 1002 | 111/14498 | W 9:00am - 9:50am Lcl Dodge Fitness Center |
David Pickett, Madison Maida, William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder | 1.00 | 34/32 |
PHED 1002 | 112/14499 | M W 9:00am - 9:50am Urs Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Ambert Sawaya, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 29/28 |
PHED 1002 | 113/14500 | M W 9:00am - 9:50am Ar4 Dodge Fitness Center |
William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder, Stephen Shulman | 1.00 | 21/20 |
PHED 1002 | 114/14501 | M W 9:00am - 9:50am Ubg Dodge Fitness Center |
William Hall, Diamond Stewart, Richard Nisbett, Jeffrey Ryder | 1.00 | 23/22 |
PHED 1002 | 121/14502 | W 10:00am - 10:50am Tvr Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Theodore Cowling, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 27/28 |
PHED 1002 | 122/14503 | M W 10:00am - 10:50am Ubg Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Tobe Carberry, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 26/26 |
PHED 1002 | 123/14504 | M W 10:00am - 10:50am Urs Dodge Fitness Center |
William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder, Diana Caskey | 1.00 | 16/18 |
PHED 1002 | 124/14505 | M W 10:00am - 10:50am Ar4 Dodge Fitness Center |
William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder, Stephen Shulman | 1.00 | 18/20 |
PHED 1002 | 125/14506 | W 10:30am - 12:00pm Lcl Dodge Fitness Center |
William Hall, Diamond Stewart, Kayla Bautista, Jeffrey Ryder, Gina Orlando | 1.00 | 22/18 |
PHED 1002 | 126/20193 | M W 10:00am - 10:50am Mtl Dodge Fitness Center |
William Hall, Andrea Bombace, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart | 1.00 | 30/30 |
PHED 1002 | 131/14507 | M W 11:00am - 11:50am Ubg Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Angel Agu | 1.00 | 24/22 |
PHED 1002 | 132/14508 | W 11:00am - 11:50am Tvr Dodge Fitness Center |
Jumpie Harada, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 30/31 |
PHED 1002 | 133/14509 | M W 11:00am - 11:50am Ffs Dodge Fitness Center |
Christian Barrett, William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder | 1.00 | 14/15 |
PHED 1002 | 151/14514 | M W 1:10pm - 2:00pm Ffs Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Nicholas Cruz | 1.00 | 14/14 |
PHED 1002 | 152/14717 | M W 1:10pm - 2:00pm Fen Dodge Fitness Center |
William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder, SeoungWoo Lee, Michael Aufrichtig | 1.00 | 26/22 |
PHED 1002 | 153/14729 | M W 1:10pm - 2:00pm Erg Dodge Fitness Center |
Samantha Warren, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Thomas Wenk | 1.00 | 26/26 |
PHED 1002 | 154/14731 | M W 1:10pm - 2:00pm Ubg Dodge Fitness Center |
William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder, Zack Almonte | 1.00 | 23/23 |
PHED 1002 | 155/14732 | M W 1:10pm - 2:00pm Ar4 Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Ashleigh Herndon | 1.00 | 22/20 |
PHED 1002 | 161/14734 | M W 2:10pm - 3:00pm Ubg Dodge Fitness Center |
Alexandra Bassetti, William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder | 1.00 | 21/24 |
PHED 1002 | 162/14735 | M W 2:10pm - 3:00pm Mtl Dodge Fitness Center |
Noah Axford, Gess Mongelli, William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder | 1.00 | 25/30 |
PHED 1002 | 163/14736 | M W 2:10pm - 3:00pm Ar4 Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Selma Trevino | 1.00 | 24/22 |
PHED 1002 | 164/14737 | M W 2:10pm - 3:00pm Ffs Dodge Fitness Center |
Maggie DeVlieger, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Karissa Carty | 1.00 | 12/14 |
PHED 1002 | 165/14738 | M W 2:10pm - 3:00pm S12 Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Ashleigh Herndon | 1.00 | 20/20 |
PHED 1002 | 171/14739 | M W 3:10pm - 4:00pm Ar4 Dodge Fitness Center |
Selma Trevino, William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder | 1.00 | 25/22 |
PHED 1002 | 181/18848 | M W 4:10pm - 5:00pm Cyl Dodge Fitness Center |
Sarah Welton, Jeffrey Ryder, Arielle Robinson, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 18/20 |
PHED 1002 | 211/14915 | T 9:00am - 9:50am Lcl Dodge Fitness Center |
Jeff Buxton, Sebastian Rivera, William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder | 1.00 | 25/30 |
PHED 1002 | 212/14927 | T 9:00am - 9:50am Lcl Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Sebastian Rivera, Jeff Buxton | 1.00 | 28/30 |
PHED 1002 | 213/14741 | Th 9:00am - 9:50am Lgl Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Delaney Rasmussen | 1.00 | 35/32 |
PHED 1002 | 214/14742 | T Th 9:00am - 9:50am Ubg Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, John Kyle, Diamond Stewart, William Hall, Maxfield Lydum | 1.00 | 17/16 |
PHED 1002 | 215/14743 | T Th 9:00am - 9:50am Ffs Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Nayelly Walker | 1.00 | 12/14 |
PHED 1002 | 216/14744 | Th 9:00am - 9:50am Tvr Dodge Fitness Center |
Lea Georgatos, William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder | 1.00 | 29/33 |
PHED 1002 | 217/14746 | T Th 9:00am - 9:50am Squ Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Chris Fernandez | 1.00 | 10/11 |
PHED 1002 | 221/14748 | T 10:00am - 10:50am Lgl Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Aliza Feuerstein, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 26/28 |
PHED 1002 | 222/14749 | T Th 10:00am - 10:50am Urs Dodge Fitness Center |
William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder, Gustavo Leal | 1.00 | 21/24 |
PHED 1002 | 223/14750 | T Th 10:00am - 10:50am Ubg Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Shannon Nee, Tierney Larson | 1.00 | 22/24 |
PHED 1002 | 224/14752 | T Th 10:00am - 10:50am Mtl Dodge Fitness Center |
Reanna Lizardo, William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder | 1.00 | 29/29 |
PHED 1002 | 225/14753 | T Th 10:00am - 10:50am Ffs Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Megan Negron, Amanda Ventura | 1.00 | 10/15 |
PHED 1002 | 226/14754 | T Th 10:00am - 10:50am Urs Dodge Fitness Center |
William Hall, Diamond Stewart, Demerae Christianson, Jeffrey Ryder | 1.00 | 20/19 |
PHED 1002 | 227/14755 | Th 10:30am - 12:00pm Lgl Dodge Fitness Center |
William Hall, Diamond Stewart, Colin Allison, Darlene DSouza, Jeffrey Ryder | 1.00 | 19/20 |
PHED 1002 | 228/15659 | T Th 10:00am - 10:50am S12 Dodge Fitness Center |
Mariah Clarkson, William Hall, Diamond Stewart | 1.00 | 23/22 |
PHED 1002 | 231/15712 | T Th 11:00am - 11:50am Ubg Dodge Fitness Center |
Zack Almonte, William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder | 1.00 | 19/22 |
PHED 1002 | 251/14757 | T Th 1:10pm - 2:00pm Erg Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Alex Canale, Laurel Korholz | 1.00 | 24/26 |
PHED 1002 | 252/15660 | T Th 1:10pm - 2:00pm S12 Dodge Fitness Center |
Mariah Clarkson, William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder | 1.00 | 20/20 |
PHED 1002 | 253/14759 | T Th 1:10pm - 2:00pm Ubg Dodge Fitness Center |
Amphone Keovongmanysar, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Kevin Valdovinos | 1.00 | 20/25 |
PHED 1002 | 254/14761 | T Th 1:10pm - 2:00pm Ar4 Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Selma Trevino | 1.00 | 24/22 |
PHED 1002 | 261/14797 | T Th 2:10pm - 3:00pm Ffs Dodge Fitness Center |
Lawrence Johnson, David Lado, William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder | 1.00 | 10/14 |
PHED 1002 | 262/14807 | T Th 2:10pm - 3:00pm Ubg Dodge Fitness Center |
Kevin Valdovinos, William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder, Amphone Keovongmanysar | 1.00 | 20/23 |
PHED 1002 | 263/15665 | T Th 2:10pm - 3:00pm Mtl Dodge Fitness Center |
Jack Gallucci, William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder | 1.00 | 24/25 |
PHED 1002 | 274/14939 | T Th 3:10pm - 4:00pm Ar4 Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Latinka Djokovic, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 20/22 |
PHED 1002 | 281/14956 | T Th 4:10pm - 5:00pm Ar4 Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Latinka Djokovic, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 21/22 |
PHED 1002 | 291/14970 | Th 9:00pm - 11:30pm Urs Dodge Fitness Center |
Andrew Laiosa, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 16/16 |
PHED 1002 | 301/14975 | F 10:00am - 12:00pm Bac Dodge Fitness Center |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall, Jack Abelson, Tobi Esche | 1.00 | 29/34 |
PHED 1002 | 302/14987 | F 10:00am - 4:00pm Room TBA |
Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 34/35 |
PHED 1002 | 303/14993 | F 10:00am - 4:00pm Room TBA |
Diamond Stewart, Jeffrey Ryder, William Hall | 1.00 | 5/5 |
PHED 1002 | 304/15004 | F 10:00am - 6:00pm Off Dodge Fitness Center |
William Hall, Diamond Stewart, Jeffrey Ryder, Anastasia Kirtiklis | 1.00 | 14/15 |
PHED 1002 | 305/15099 | F 8:00am - 2:00pm Off Dodge Fitness Center |
Anastasia Kirtiklis, Jeffrey Ryder, Diamond Stewart, William Hall | 1.00 | 16/15 |
