Literature Humanities
Chair of Literature Humanities
Nicholas Dames
Theodore Kahan Professor of Humanities
Paul Brooke Program Chair for Literature Humanities
nd122@columbia.edu
HUMA CC1001 and HUMA CC1002 “Literature Humanities,’’ or “Lit Hum,” as it is popularly known, is a year-long course that offers Columbia College students the opportunity to engage in intensive study and discussion of significant works. A part of the Core Curriculum since 1937, Literature Humanities is not a survey with a fixed syllabus, but an ever-evolving series of carefully selected readings that reward both first encounters and long study. Whether classwork focuses attention on the formal elements of the text, its importance to literary history, or on its significance to contemporary culture and issues, the goal is to consider a range of perspectives across time and cultures that can enhance our understanding of the world and foster a deeper sense of empathy, while also developing crucial skills in close reading, critical thinking, writing, and academic discussion through the analysis of literary works.
Instructors from a range of departments and disciplines meet with groups of approximately twenty-two students for four hours a week in order to discuss texts by Enheduanna, Homer, Sappho, Aeschylus, Plato, Vergil, Augustine, Ibn ‘Arabi, Marie de France, Dante, Montaigne, Shakespeare, Sor Juana Inés de la Cruz, Austen, Woolf, Morrison, and Rankine, as well as Hebrew Scriptures, Gospels, and Gilgamesh.
Registration Procedure
All information concerning registration in HUMA CC1001-HUMA CC1002 is included in the registration materials sent to students. All first-year students are preregistered in Literature Humanities. Students can change their section during their registration period prior to the start of the semester and the change of program period during the first two weeks of the semester.
All Core Curriculum courses, including Literature Humanities, must be taken for a letter grade. Students may not drop or withdraw from Literature Humanities after the Core drop deadline, which is also the end of the Change-of-Program period. For more information, see Registration—Dropping Core Courses.
Courses of Instruction
HUMA CC1001 Literature Humanities I. 4.00 points.
In Literature Humanities, students make sense of literary texts together, on paper and in discussion. We read significant and challenging books that require collective exploration in a seminar setting to be best understood and appreciated, books that enable us to ask questions about literature and how it works, about our place in histories and traditions, about ourselves as beings and members of a society. We read with and against the grain of canon and tradition, and we pursue understanding together, in a shared classroom community, to learn not only how to be better readers and writers but also how to be in intellectual community with one another. Over the course of the semester, students become acquainted with specific works of literature; they become aware of those works’ relations to one another; and they become conversant in the questions those works ask and the questions they make it possible for us to ask
|
Fall 2025: HUMA CC1001
|
|||||
| Course Number | Section/Call Number | Times/Location | Instructor | Points | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| HUMA 1001 | 001/10072 | M W 8:10am - 10:00am 313 Hamilton Hall |
Adrian Guo-Silver | 4.00 | 20/22 |
| HUMA 1001 | 002/10076 | M W 8:10am - 10:00am 316 Hamilton Hall |
Ben Hooyman | 4.00 | 22/22 |
| HUMA 1001 | 003/12257 | M W 8:10am - 10:00am 318 Hamilton Hall |
Emma Hitchcock | 4.00 | 21/22 |
| HUMA 1001 | 004/12258 | M W 8:10am - 10:00am 302 Hamilton Hall |
Jennifer Rhodes | 4.00 | 22/22 |
| HUMA 1001 | 005/12259 | M W 12:10pm - 2:00pm 307 Uris Hall |
Alex Pekov | 4.00 | 22/22 |
| HUMA 1001 | 006/12260 | M W 12:10pm - 2:00pm 402 Hamilton Hall |
Ben Hooyman | 4.00 | 21/22 |
| HUMA 1001 | 007/12261 | M W 12:10pm - 2:00pm 407 Mathematics Building |
Arden Hegele | 4.00 | 20/22 |
| HUMA 1001 | 008/12263 | M W 12:10pm - 2:00pm 477 Alfred Lerner Hall |
Anna Borgarello | 4.00 | 21/22 |
| HUMA 1001 | 009/12264 | M W 12:10pm - 2:00pm 569 Alfred Lerner Hall |
Adrian Guo-Silver | 4.00 | 20/22 |
| HUMA 1001 | 010/12265 | M W 12:10pm - 2:00pm 332 Uris Hall |
Tamara Hache | 4.00 | 21/22 |
| HUMA 1001 | 011/12266 | M W 12:10pm - 2:00pm 103 Knox Hall |
Emma Hitchcock | 4.00 | 21/22 |
| HUMA 1001 | 012/12267 | M W 12:10pm - 2:00pm Sat Alfred Lerner Hall |
Jennifer Rhodes | 4.00 | 21/22 |
| HUMA 1001 | 013/12269 | M W 2:10pm - 4:00pm 307 Uris Hall |
Dustin Stewart | 4.00 | 22/22 |
| HUMA 1001 | 014/12272 | M W 2:10pm - 4:00pm 301 Hamilton Hall |
Maude Meisel | 4.00 | 21/22 |
| HUMA 1001 | 015/12274 | M W 2:10pm - 4:00pm 318 Hamilton Hall |
Laura DiNardo | 4.00 | 21/21 |
| HUMA 1001 | 016/12275 | M W 2:10pm - 4:00pm 307 Pupin Laboratories |
Katrina Dzyak | 4.00 | 19/22 |
| HUMA 1001 | 017/12276 | M W 2:10pm - 4:00pm 609 Martin Luther King Building |
Rebecca Kastleman | 4.00 | 21/22 |
| HUMA 1001 | 018/12277 | M W 2:10pm - 4:00pm 201 80 Claremont |
Sarah bin Tyeer | 4.00 | 22/22 |
| HUMA 1001 | 019/12278 | M W 2:10pm - 4:00pm 602 Lewisohn Hall |
Chloe Kitzinger-Shedlock | 4.00 | 21/22 |
| HUMA 1001 | 020/12279 | M W 2:10pm - 4:00pm 306 Hamilton Hall |
James Adams | 4.00 | 22/22 |
| HUMA 1001 | 021/12281 | M W 2:10pm - 4:00pm Sat Alfred Lerner Hall |
Tyler Archer | 4.00 | 20/22 |
| HUMA 1001 | 022/12282 | M W 4:10pm - 6:00pm 205 Broadway Residence Hall |
Ethan Plaue | 4.00 | 20/22 |
| HUMA 1001 | 023/12283 | M W 4:10pm - 6:00pm 315 Hamilton Hall |
Alec Joyner | 4.00 | 22/22 |
| HUMA 1001 | 024/12284 | M W 4:10pm - 6:00pm 224 Pupin Laboratories |
Anna Borgarello | 4.00 | 20/22 |
| HUMA 1001 | 025/12285 | M W 4:10pm - 6:00pm 509 Hamilton Hall |
Tamara Hache | 4.00 | 20/22 |
| HUMA 1001 | 026/12286 | M W 4:10pm - 6:00pm 609 Hamilton Hall |
Matthew Hart | 4.00 | 22/22 |
| HUMA 1001 | 027/12287 | M W 4:10pm - 6:00pm 301 Hamilton Hall |
Thomas Preston | 4.00 | 22/22 |
| HUMA 1001 | 028/12288 | M W 4:10pm - 6:00pm 309 Hamilton Hall |
Laura DiNardo | 4.00 | 20/22 |
| HUMA 1001 | 029/12289 | M W 6:10pm - 8:00pm 318 Hamilton Hall |
Alex Pekov | 4.00 | 21/22 |
| HUMA 1001 | 030/12290 | M W 6:10pm - 8:00pm 309 Hamilton Hall |
Alexis Stanley | 4.00 | 21/22 |
| HUMA 1001 | 031/12291 | M W 6:10pm - 8:00pm 301 Hamilton Hall |
Thomas Preston | 4.00 | 19/22 |
| HUMA 1001 | 032/12292 | M W 6:10pm - 8:00pm 206 Broadway Residence Hall |
Tyler Archer | 4.00 | 19/22 |
| HUMA 1001 | 033/12293 | T Th 8:10am - 10:00am 301 Hamilton Hall |
Tylar Colleluori | 4.00 | 22/22 |
| HUMA 1001 | 034/12294 | T Th 8:10am - 10:00am 309 Hamilton Hall |
Nancy Workman | 4.00 | 22/22 |
| HUMA 1001 | 035/12295 | T Th 8:10am - 10:00am 111 Carman Hall |
Nadrah Mohammed | 4.00 | 21/22 |
| HUMA 1001 | 036/12296 | T Th 8:10am - 10:00am 402 Hamilton Hall |
Benjamin VanWagoner | 4.00 | 22/22 |
| HUMA 1001 | 037/12297 | T Th 10:10am - 12:00pm 301 Hamilton Hall |
Tylar Colleluori | 4.00 | 22/22 |
| HUMA 1001 | 038/12298 | T Th 10:10am - 12:00pm 111 Carman Hall |
Pier Mattia Tommasino | 4.00 | 22/22 |
| HUMA 1001 | 039/12299 | T Th 10:10am - 12:00pm 205 Broadway Residence Hall |
Geoffrey Harmsworth | 4.00 | 21/22 |
| HUMA 1001 | 040/12300 | T Th 10:10am - 12:00pm 402 Hamilton Hall |
Benjamin VanWagoner | 4.00 | 21/22 |
| HUMA 1001 | 041/12301 | T Th 10:10am - 12:00pm 307 Pupin Laboratories |
Skye Savage | 4.00 | 21/22 |
| HUMA 1001 | 042/12302 | T Th 10:10am - 12:00pm 306 Hamilton Hall |
Clemence Boulouque | 4.00 | 22/22 |
| HUMA 1001 | 043/12303 | T Th 10:10am - 12:00pm 401 Chandler |
Seth Kimmel | 4.00 | 20/22 |
| HUMA 1001 | 044/12304 | T Th 10:10am - 12:00pm 315 Hamilton Hall |
Eliza Zingesser | 4.00 | 19/22 |
| HUMA 1001 | 045/12305 | T Th 10:10am - 12:00pm 477 Alfred Lerner Hall |
Katherine Manansala | 4.00 | 20/22 |
| HUMA 1001 | 046/12307 | T Th 10:10am - 12:00pm Sat Alfred Lerner Hall |
Ararat Sekeryan | 4.00 | 20/22 |
| HUMA 1001 | 047/12308 | T Th 10:10am - 12:00pm 303 Hamilton Hall |
Eleanor Johnson | 4.00 | 20/22 |
| HUMA 1001 | 048/12309 | T Th 12:10pm - 2:00pm 301 Hamilton Hall |
Molly Murray | 4.00 | 21/22 |
| HUMA 1001 | 049/12310 | T Th 12:10pm - 2:00pm 602 Northwest Corner |
Louis Moffa | 4.00 | 22/22 |
| HUMA 1001 | 050/12311 | T Th 12:10pm - 2:00pm 212d Lewisohn Hall |
Jude Webre | 4.00 | 22/22 |
| HUMA 1001 | 051/12312 | T Th 12:10pm - 2:00pm 304 Hamilton Hall |
Mark Anderson | 4.00 | 21/22 |
| HUMA 1001 | 052/12314 | T Th 12:10pm - 2:00pm 306 Hamilton Hall |
Meg Armstrong | 4.00 | 20/22 |
| HUMA 1001 | 053/12315 | T Th 12:10pm - 2:00pm 477 Alfred Lerner Hall |
Eli Mandel | 4.00 | 20/22 |
| HUMA 1001 | 054/12317 | T Th 2:10pm - 4:00pm 307 Uris Hall |
Zoe Henry | 4.00 | 22/22 |
| HUMA 1001 | 055/12319 | T Th 2:10pm - 4:00pm 306 Hamilton Hall |
Edward Mendelson | 4.00 | 22/22 |
| HUMA 1001 | 056/12320 | T Th 2:10pm - 4:00pm 329 Uris Hall |
Rosalie Stoner | 4.00 | 22/22 |
| HUMA 1001 | 057/12321 | T Th 2:10pm - 4:00pm 302 Hamilton Hall |
Mia Florin-Sefton | 4.00 | 21/22 |
| HUMA 1001 | 058/12322 | T Th 2:10pm - 4:00pm 307 Pupin Laboratories |
Nadrah Mohammed | 4.00 | 20/22 |
| HUMA 1001 | 059/12323 | T Th 2:10pm - 4:00pm 309 Hamilton Hall |
Hamid Dabashi | 4.00 | 20/22 |
| HUMA 1001 | 060/12324 | T Th 2:10pm - 4:00pm 402 Hamilton Hall |
Hilary-Anne Hallett | 4.00 | 20/22 |
| HUMA 1001 | 061/12325 | T Th 2:10pm - 4:00pm 569 Alfred Lerner Hall |
Carlos Nugent | 4.00 | 20/22 |
| HUMA 1001 | 062/12326 | T Th 2:10pm - 4:00pm 306 Uris Hall |
Austin Graham | 4.00 | 20/22 |
| HUMA 1001 | 068/16509 | T Th 4:10pm - 6:00pm 313 Pupin Laboratories |
Louis Moffa | 4.00 | 21/22 |
| HUMA 1001 | 069/16983 | T Th 4:10pm - 6:00pm 609 Hamilton Hall |
Giuseppe Gerbino | 4.00 | 19/22 |
| HUMA 1001 | 070/16984 | T Th 4:10pm - 6:00pm 205 Broadway Residence Hall |
Ayten Tartici | 4.00 | 22/22 |
| HUMA 1001 | 071/16985 | T Th 4:10pm - 6:00pm 201 80 Claremont |
Jeffrey Wayno | 4.00 | 20/22 |
| HUMA 1001 | 072/16986 | T Th 4:10pm - 6:00pm 507 Hamilton Hall |
Skye Savage | 4.00 | 22/22 |
| HUMA 1001 | 073/16987 | T Th 4:10pm - 6:00pm 424 Kent Hall |
Katherine Manansala | 4.00 | 22/22 |
| HUMA 1001 | 074/16988 | T Th 4:10pm - 6:00pm 206 Broadway Residence Hall |
Samuel Samore | 4.00 | 20/22 |
| HUMA 1001 | 075/16990 | T Th 6:10pm - 8:00pm 111 Carman Hall |
Mia Florin-Sefton | 4.00 | 20/22 |
| HUMA 1001 | 076/16991 | T Th 6:10pm - 8:00pm 316 Hamilton Hall |
Geoffrey Harmsworth | 4.00 | 19/22 |
| HUMA 1001 | 077/16992 | T Th 6:10pm - 8:00pm 201 80 Claremont |
Ararat Sekeryan | 4.00 | 19/22 |
| HUMA 1001 | 078/16993 | T Th 6:10pm - 8:00pm 318 Hamilton Hall |
Eduardo Andres Vergara Torres | 4.00 | 20/22 |
| HUMA 1001 | 079/18124 | M W 2:10pm - 4:00pm 601b Fairchild Life Sciences Bldg |
Emily Madison | 4.00 | 19/22 |
| HUMA 1001 | 080/18125 | M W 4:10pm - 6:00pm 601b Fairchild Life Sciences Bldg |
Emily Madison | 4.00 | 20/22 |
| HUMA 1001 | 081/18126 | T Th 2:10pm - 4:00pm 477 Alfred Lerner Hall |
Eduardo Andres Vergara Torres | 4.00 | 20/22 |
| HUMA 1001 | 082/18127 | T Th 6:10pm - 8:00pm 205 Broadway Residence Hall |
Ayten Tartici | 4.00 | 18/22 |
| HUMA 1001 | 083/18128 | T Th 6:10pm - 8:00pm 206 Broadway Residence Hall |
Samuel Samore | 4.00 | 15/22 |
HUMA CC1002 Literature Humanities II. 4.00 points.
In Literature Humanities, students make sense of literary texts together, on paper and in discussion. We read significant and challenging books that require collective exploration in a seminar setting to be best understood and appreciated, books that enable us to ask questions about literature and how it works, about our place in histories and traditions, about ourselves as beings and members of a society. We read with and against the grain of canon and tradition, and we pursue understanding together, in a shared classroom community, to learn not only how to be better readers and writers but also how to be in intellectual community with one another. Over the course of the semester, students become acquainted with specific works of literature; they become aware of those works’ relations to one another; and they become conversant in the questions those works ask and the questions they make it possible for us to ask
|
Spring 2026: HUMA CC1002
|
|||||
| Course Number | Section/Call Number | Times/Location | Instructor | Points | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| HUMA 1002 | 001/10689 | M W 8:10am - 10:00am Room TBA |
Adrian Guo-Silver | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 002/10690 | M W 8:10am - 10:00am Room TBA |
Ben Hooyman | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 003/10691 | M W 8:10am - 10:00am Room TBA |
Emma Hitchcock | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 004/10692 | M W 8:10am - 10:00am Room TBA |
Jennifer Rhodes | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 005/10693 | M W 12:10pm - 2:00pm Room TBA |
Alex Pekov | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 006/10694 | M W 12:10pm - 2:00pm Room TBA |
4.00 | 0/22 | |
| HUMA 1002 | 007/10695 | M W 12:10pm - 2:00pm Room TBA |
Naomi Michalowicz | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 008/10696 | M W 12:10pm - 2:00pm Room TBA |
Anna Borgarello | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 009/10697 | M W 12:10pm - 2:00pm Room TBA |
Adrian Guo-Silver | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 010/10698 | M W 12:10pm - 2:00pm Room TBA |
Tamara Hache | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 011/10699 | M W 12:10pm - 2:00pm Room TBA |
Emma Hitchcock | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 012/10700 | M W 12:10pm - 2:00pm Room TBA |
Jennifer Rhodes | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 013/10701 | M W 2:10pm - 4:00pm Room TBA |
Naomi Michalowicz | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 014/10702 | M W 2:10pm - 4:00pm Room TBA |
Maude Meisel | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 015/10703 | M W 2:10pm - 4:00pm Room TBA |
Laura DiNardo | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 016/10704 | M W 2:10pm - 4:00pm Room TBA |
Katrina Dzyak | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 017/10705 | M W 2:10pm - 4:00pm Room TBA |
Rebecca Kastleman | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 018/10706 | M W 2:10pm - 4:00pm Room TBA |
4.00 | 0/22 | |
| HUMA 1002 | 019/10707 | M W 2:10pm - 4:00pm Room TBA |
Chloe Kitzinger-Shedlock | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 020/10708 | M W 2:10pm - 4:00pm Room TBA |
James Adams | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 021/10709 | M W 2:10pm - 4:00pm Room TBA |
Tyler Archer | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 022/10710 | M W 4:10pm - 6:00pm Room TBA |
Ethan Plaue | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 023/10711 | M W 4:10pm - 6:00pm Room TBA |
Alec Joyner | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 024/10712 | M W 4:10pm - 6:00pm Room TBA |
Anna Borgarello | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 025/10713 | M W 4:10pm - 6:00pm Room TBA |
Tamara Hache | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 026/10714 | M W 4:10pm - 6:00pm Room TBA |
Matthew Hart | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 027/10715 | M W 4:10pm - 6:00pm Room TBA |
Thomas Preston | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 028/10716 | M W 4:10pm - 6:00pm Room TBA |
Laura DiNardo | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 029/10717 | M W 6:10pm - 8:00pm Room TBA |
Alex Pekov | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 030/10718 | M W 6:10pm - 8:00pm Room TBA |
Alexis Stanley | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 031/10719 | M W 6:10pm - 8:00pm Room TBA |
Thomas Preston | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 032/10720 | M W 6:10pm - 8:00pm Room TBA |
Tyler Archer | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 033/10721 | T Th 8:10am - 10:00am Room TBA |
Tylar Colleluori | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 034/10722 | T Th 8:10am - 10:00am Room TBA |
Nancy Workman | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 035/10723 | T Th 8:10am - 10:00am Room TBA |
Nadrah Mohammed | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 036/10724 | T Th 8:10am - 10:00am Room TBA |
Benjamin VanWagoner | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 037/10725 | T Th 10:10am - 12:00pm Room TBA |
Tylar Colleluori | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 038/10726 | T Th 10:10am - 12:00pm Room TBA |
Pier Mattia Tommasino | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 039/10727 | T Th 10:10am - 12:00pm Room TBA |
Geoffrey Harmsworth | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 040/10728 | T Th 10:10am - 12:00pm Room TBA |
Benjamin VanWagoner | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 041/10729 | T Th 10:10am - 12:00pm Room TBA |
Skye Savage | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 042/10730 | T Th 10:10am - 12:00pm Room TBA |
Clemence Boulouque | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 043/10731 | T Th 10:10am - 12:00pm Room TBA |
Seth Kimmel | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 044/10732 | T Th 10:10am - 12:00pm Room TBA |
Eliza Zingesser | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 045/10733 | T Th 10:10am - 12:00pm Room TBA |
Katherine Manansala | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 046/10734 | T Th 10:10am - 12:00pm Room TBA |
Ararat Sekeryan | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 047/10735 | T Th 10:10am - 12:00pm Room TBA |
Eleanor Johnson | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 048/10736 | T Th 12:10pm - 2:00pm Room TBA |
Molly Murray | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 049/10737 | T Th 12:10pm - 2:00pm Room TBA |
Louis Moffa | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 050/10738 | T Th 12:10pm - 2:00pm Room TBA |
Jude Webre | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 051/10748 | T Th 12:10pm - 2:00pm Room TBA |
Mark Anderson | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 052/10749 | T Th 12:10pm - 2:00pm Room TBA |
Meg Armstrong | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 053/10750 | T Th 12:10pm - 2:00pm Room TBA |
Eli Mandel | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 054/10751 | T Th 2:10pm - 4:00pm Room TBA |
Zoe Henry | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 055/10752 | T Th 2:10pm - 4:00pm Room TBA |
Edward Mendelson | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 056/10753 | T Th 2:10pm - 4:00pm Room TBA |
Rosalie Stoner | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 057/10754 | T Th 2:10pm - 4:00pm Room TBA |
Mia Florin-Sefton | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 058/10755 | T Th 2:10pm - 4:00pm Room TBA |
Nadrah Mohammed | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 059/10756 | T Th 2:10pm - 4:00pm Room TBA |
Hamid Dabashi | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 060/10757 | T Th 2:10pm - 4:00pm Room TBA |
Hilary-Anne Hallett | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 061/10758 | T Th 2:10pm - 4:00pm Room TBA |
Carlos Nugent | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 062/10759 | T Th 2:10pm - 4:00pm Room TBA |
Austin Graham | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 068/10760 | T Th 4:10pm - 6:00pm Room TBA |
Louis Moffa | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 069/10761 | T Th 4:10pm - 6:00pm Room TBA |
Jacqueline Garcia Suarez | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 070/10762 | T Th 4:10pm - 6:00pm Room TBA |
Ayten Tartici | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 071/10763 | T Th 4:10pm - 6:00pm Room TBA |
Jeffrey Wayno | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 072/10764 | T Th 4:10pm - 6:00pm Room TBA |
Skye Savage | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 073/10765 | T Th 4:10pm - 6:00pm Room TBA |
Katherine Manansala | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 074/10766 | T Th 4:10pm - 6:00pm Room TBA |
Samuel Samore | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 075/10767 | T Th 6:10pm - 8:00pm Room TBA |
Mia Florin-Sefton | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 076/10768 | T Th 6:10pm - 8:00pm Room TBA |
Geoffrey Harmsworth | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 077/10769 | T Th 6:10pm - 8:00pm Room TBA |
Ararat Sekeryan | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 078/10770 | T Th 6:10pm - 8:00pm Room TBA |
Eduardo Andres Vergara Torres | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 079/10771 | M W 2:10pm - 4:00pm Room TBA |
Emily Madison | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 080/10772 | M W 4:10pm - 6:00pm Room TBA |
Emily Madison | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 081/10773 | T Th 2:10pm - 4:00pm Room TBA |
Eduardo Andres Vergara Torres | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 082/10775 | T Th 6:10pm - 8:00pm Room TBA |
Ayten Tartici | 4.00 | 0/22 |
| HUMA 1002 | 083/10776 | T Th 6:10pm - 8:00pm Room TBA |
Samuel Samore | 4.00 | 0/22 |
Follow Us